!!!COM: Palestrina, Giovanni Perluigi da
!!!OPR: Missa Panem nostrum
!!!OTL: Kyrie
**kern	**kern	**kern	**kern	**kern
*Ibass	*Ibarit	*Itenor	*Icalto	*Icant
!Bassus	!Baritone	!Tenor	!Altus	!Cantus
*clefF4	*clefF4	*clefGv2	*clefG2	*clefG2
*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]
*G:dor	*G:dor	*G:dor	*G:dor	*G:dor
*M4/2	*M4/2	*M4/2	*M4/2	*M4/2
=1	=1	=1	=1	=1
0r	0r	0r	0r	0b-
=2	=2	=2	=2	=2
0r	0r	1r	0f	1cc
.	.	[1B-	.	1dd
=3	=3	=3	=3	=3
0r	0r	1B-]	1g	2dd
.	.	.	.	2dd
.	.	1c	1a	4cc
.	.	.	.	4b-
.	.	.	.	4a
.	.	.	.	4g
=4	=4	=4	=4	=4
0r	0r	1d	2a	2f
.	.	.	2a	1ff
.	.	2d	4f	.
.	.	.	4g	.
.	.	2d	4a	2dd
.	.	.	4b-	.
=5	=5	=5	=5	=5
0r	0r	2c	2cc	2.ee-
.	.	1e-	4b-	.
.	.	.	4a	4dd
.	.	.	2g	2cc
.	.	2d	[2f	[2b-
=6	=6	=6	=6	=6
0F	0r	1c	2f]	2b-]
.	.	.	2.cc	4a
.	.	.	.	4g
.	.	1f	.	4a
.	.	.	4b-	4b-
.	.	.	2a	[2cc
=7	=7	=7	=7	=7
1G	0r	2e	2.g	2cc]
.	.	2d	.	2b-
.	.	.	4f	.
1A	.	2c#	2e	[1a
.	.	[2d	2f	.
=8	=8	=8	=8	=8
2A	0r	2d]	2.e	1a]
2A	.	2c	.	.
.	.	.	4f	.
2G	.	4B-	2g	1dd
.	.	4c	.	.
[2B-	.	4d	4f	.
.	.	4e	4e	.
=9	=9	=9	=9	=9
2B-]	0r	2f	4d	2dd
.	.	.	4e	.
2A	.	2F	1f	2.cc
1G	.	1B-	.	.
.	.	.	.	4b-
.	.	.	2e	[2b-
=10	=10	=10	=10	=10
1F	0r	1c	[0f	2b-]
.	.	.	.	2a
2BB-	.	1d	.	1b-
[2B-	.	.	.	.
=11	=11	=11	=11	=11
2B-]	0F	0c	0f]	1cc
4A	.	.	.	.
4G	.	.	.	.
1A	.	.	.	2.ff
.	.	.	.	4ee-
=12	=12	=12	=12	=12
2.B-	0G	2r	2r	4dd
.	.	.	.	4cc
.	.	1d	2.b-	1dd
4A	.	.	.	.
2G	.	.	.	.
.	.	.	4a	.
2C	.	2e	2g	[2cc
=13	=13	=13	=13	=13
2.F	0A	2c	2f	4cc]
.	.	.	.	4a
.	.	2f	2.a	1dd
4G	.	.	.	.
1A	.	1e	.	.
.	.	.	4g	.
.	.	.	2e	2cc#
=14	=14	=14	=14	=14
1D	0A	2d	2f	1dd
.	.	2f	2d	.
1r	.	2e	4c	2r
.	.	.	4d	.
.	.	2c	4e	2cc
.	.	.	4f	.
=15	=15	=15	=15	=15
0r	0G	2d	1g	2b-
.	.	2e-	.	2g
.	.	[1d	2r	2.b-
.	.	.	2g	.
.	.	.	.	4cc
=16	=16	=16	=16	=16
0r	0B-	1d]	2f	4dd
.	.	.	.	4ee
.	.	.	2d	2ff
.	.	2r	2.f	2dd
.	.	2d	.	[2ff
.	.	.	4g	.
=17	=17	=17	=17	=17
0r	0A	2c	4a	2ff]
.	.	.	4b-	.
.	.	2A	2cc	2ee
.	.	4c	2a	2.cc
.	.	4d	.	.
.	.	4e	[2cc	.
.	.	4f	.	4dd
=18	=18	=18	=18	=18
1r	0G	1.g	2cc]	2ee-
.	.	.	2b-	2dd
2r	.	.	1g	2.b-
2E-	.	2G	.	.
.	.	.	.	4cc
=19	=19	=19	=19	=19
2D	0F	2A	2r	1dd
2BB-	.	2B-	2b-	.
2.D	.	2r	2a	2r
.	.	2B-	2f	2dd
4E	.	.	.	.
=20	=20	=20	=20	=20
4F	0r	2A	1.a	2cc
4G	.	.	.	.
2A	.	2F	.	2a
2F	.	4A	.	2.cc
.	.	4B-	.	.
2A	.	[2c	2e	.
.	.	.	.	4dd
=21	=21	=21	=21	=21
1G	0r	2c]	0g	2ee
.	.	2B	.	2dd
1C	.	2c	.	1ee
.	.	2c	.	.
=22	=22	=22	=22	=22
1r	0G	2B-	1.b-	4dd
.	.	.	.	4cc
.	.	2G	.	4b-
.	.	.	.	4a
2r	.	2.B-	.	1g
2E-	.	.	2b-	.
.	.	4c	.	.
=23	=23	=23	=23	=23
2D	0F	4d	1b-	1r
.	.	4e	.	.
2BB-	.	2f	.	.
2.D	.	2d	2f	2r
.	.	[2f	2a	[2dd
4C	.	.	.	.
=24	=24	=24	=24	=24
2BB-	0G	2f]	0g	2dd]
2C	.	2e	.	1cc
1G	.	1d	.	.
.	.	.	.	2b-
=25	=25	=25	=25	=25
2F	0A	2r	1r	2cc
2D	.	1d	.	2dd
1F	.	.	2r	1a
.	.	[2c	2f	.
=26	=26	=26	=26	=26
1G	0G	2c]	2e	2r
.	.	2B-	2d	1dd
1C	.	1c	1e	.
.	.	.	.	[2cc
=27	=27	=27	=27	=27
2r	0G	2d	2.g	2cc]
2G	.	2d	.	2b-
.	.	.	4f	.
2C	.	2c	2e	2cc
2G	.	2B-	2d	2dd
=28	=28	=28	=28	=28
2.F	0r	1c	2r	2a
.	.	.	1a	1cc
4E	.	.	.	.
2F	.	1d	.	.
2G	.	.	[2g	2b-
=29	=29	=29	=29	=29
2D	0r	2.d	2g]	0a
1D	.	.	1f	.
.	.	4c	.	.
.	.	4A	.	.
.	.	4B-	.	.
[2C	.	[2c	4e	.
.	.	.	4d	.
=30	=30	=30	=30	=30
2C]	0G	4c]	2e	0g
.	.	4G	.	.
2BB-	.	1B-	1d	.
1E-	.	.	.	.
.	.	4A	2c	.
.	.	4G	.	.
=31	=31	=31	=31	=31
2D	0F	2A	2d	2r
2BB-	.	2B-	1f	2dd
2F	.	2A	.	2cc
2D	.	2F	2f	2b-
=32	=32	=32	=32	=32
1.C	0G	1.c	2e	1cc
.	.	.	4c	.
.	.	.	4d	.
.	.	.	4e	1g
.	.	.	4f	.
2E-	.	4B-	[2g	.
.	.	4c	.	.
=33	=33	=33	=33	=33
0D	0A	1d	2g]	1.dd
.	.	.	4f#	.
.	.	.	4e	.
.	.	2r	1f#	.
.	.	[2d	.	2a
=34	=34	=34	=34	=34
2G	0G	2d]	2g	2b-
2C	.	1c	2e-	2cc
1G	.	.	1d	1dd
.	.	2B	.	.
=35	=35	=35	=35	=35
0C	[0G	2.c	0g	2.ee-
.	.	4d	.	4dd
.	.	1e-	.	1cc
=36	=36	=36	=36	=36
0G	0G]	0d	0g	0b
=37	=37	=37	=37	=37
0r	0r	0r	1r	1ff
.	.	.	1b-	2dd
.	.	.	.	2ff
=38	=38	=38	=38	=38
0r	0r	0r	2g	2ee
.	.	.	2b-	2dd
.	.	.	2.a	2.cc
.	.	.	4g	4b-
=39	=39	=39	=39	=39
1r	0r	0r	2f	2a
.	.	.	2e	2g
1B-	.	.	2d	2f
.	.	.	[2g	4b-
.	.	.	.	4a
=40	=40	=40	=40	=40
2G	0r	0r	4g]	4b-
.	.	.	4f	4cc
2B-	.	.	2d	1dd
2.A	.	.	1e	.
.	.	.	.	2cc
4G	.	.	.	.
=41	=41	=41	=41	=41
2F	0r	1r	2f	2a
2E	.	.	2g	2cc
[1D	.	1f	[1a	2dd
.	.	.	.	[2ff
=42	=42	=42	=42	=42
1D]	0r	2d	1a]	4ff]
.	.	.	.	4ee
.	.	2f	.	2dd
2.A	.	2.e	2.a	2.cc
4B-	.	4d	8g	4b-
.	.	.	8f	.
=43	=43	=43	=43	=43
2c	0r	2c	2e	2a
1d	.	2B-	2d	2g
.	.	2A	1e	1a
2c#	.	2a	.	.
=44	=44	=44	=44	=44
2d	0r	2f	1a	2r
2d	.	2a	.	2ff
2B-	.	2g	2b-	2dd
2d	.	2f	2a	2ff
=45	=45	=45	=45	=45
2.c	0r	2g	1cc	2.ee
.	.	4c	.	.
4B-	.	4d	.	4dd
2A	.	4e	1r	2cc
.	.	4f	.	.
2G	.	[2g	.	2b-
=46	=46	=46	=46	=46
1d	0r	2g]	1r	1a
.	.	2f#	.	.
1G	.	1g	2r	1g
.	.	.	2b-	.
=47	=47	=47	=47	=47
2r	0B-	1G	2g	1dd
2B-	.	.	2.b-	.
2G	.	2r	.	2b-
.	.	.	4a	.
2B-	.	2d	4f	2dd
.	.	.	4g	.
=48	=48	=48	=48	=48
2.A	0c	1e	1.a	2.cc
4G	.	.	.	4b-
2F	.	2f	.	2a
2E	.	[2g	2cc	2g
=49	=49	=49	=49	=49
1D	0d	2g]	2b-	1dd
.	.	2f#	2.a	.
1G	.	2g	.	2.b-
.	.	.	4g	.
.	.	2G	[2g	.
.	.	.	.	4cc
=50	=50	=50	=50	=50
1D	0d	1A	2g]	0dd
.	.	.	2f#	.
1G	.	1B	2g	.
.	.	.	2d	.
=51	=51	=51	=51	=51
1C	0c	2.c	1e	2r
.	.	.	.	2g
.	.	4B-	.	.
1F	.	1A	1f	2.a
.	.	.	.	4b-
=52	=52	=52	=52	=52
2.C	0e-	2G	0g	2cc
.	.	2c	.	2cc
4D	.	.	.	.
1E-	.	2B-	.	4g
.	.	.	.	4a
.	.	2G	.	4b-
.	.	.	.	4cc
=53	=53	=53	=53	=53
1BB-	0d	1B-	0f	4dd
.	.	.	.	4ee
.	.	.	.	4ff
.	.	.	.	4ee
2.D	.	[1F	.	4dd
.	.	.	.	4cc
.	.	.	.	[2b-
4E	.	.	.	.
=54	=54	=54	=54	=54
0F	0c	1F]	[0f	2b-]
.	.	.	.	4a
.	.	.	.	4g
.	.	2r	.	1a
.	.	2c	.	.
=55	=55	=55	=55	=55
0BB-	0B-	2d	1f]	2r
.	.	2.f	.	2b-
.	.	.	2r	2dd
.	.	4e	.	.
.	.	2d	2f	2ff
=56	=56	=56	=56	=56
0r	0r	2c	2g	2ee
.	.	2B-	2b-	2dd
.	.	2f	2a	2cc
.	.	2g	2g	2b-
=57	=57	=57	=57	=57
0r	0r	4d	4f	2.a
.	.	4e	4g	.
.	.	4f	4a	.
.	.	4d	4f	4b-
.	.	2e	2g	2cc
.	.	[2f	2a	2dd
=58	=58	=58	=58	=58
1r	0c	2f]	1g	1cc
.	.	2e	.	.
1F	.	2.f	1a	2r
.	.	.	.	2a
.	.	4e	.	.
=59	=59	=59	=59	=59
2G	0B-	1d	2r	2b-
2.B-	.	.	2f	2.dd
.	.	1G	2g	.
4A	.	.	.	4cc
2G	.	.	2b-	4dd
.	.	.	.	4ee
=60	=60	=60	=60	=60
1.F	0c	2.A	2a	1ff
.	.	.	2f	.
.	.	4B-	.	.
.	.	2c	2a	2f
2E	.	2G	[2g	2g
=61	=61	=61	=61	=61
1D	0d	1A	2g]	2.dd
.	.	.	2f#	.
.	.	.	.	4cc
2r	.	1G	1g	1b-
2G	.	.	.	.
=62	=62	=62	=62	=62
2A	0c	1r	2r	0cc
2.c	.	.	2g	.
.	.	1F	2a	.
4B-	.	.	.	.
[2A	.	.	[2cc	.
=63	=63	=63	=63	=63
4A]	0c	2A	4cc]	1r
4G	.	.	4b-	.
2F	.	2.c	2a	.
2E	.	.	2g	1cc
.	.	4B-	.	.
2F	.	2A	2f	.
=64	=64	=64	=64	=64
0C	0r	2G	2.e	2ee
.	.	2c	.	2.gg
.	.	.	4f	.
.	.	2e	2g	.
.	.	.	.	4ff
.	.	[2g	2cc	2ee
=65	=65	=65	=65	=65
1r	0r	4g]	4b-	2dd
.	.	4f	4a	.
.	.	2e	4g	1cc
.	.	.	4f	.
1G	.	1d	1g	.
.	.	.	.	2b-
=66	=66	=66	=66	=66
2A	0c	2r	1.e	1cc
2.c	.	2.A	.	.
.	.	.	.	1a
4B-	.	4B-	.	.
2A	.	2c	2f	.
=67	=67	=67	=67	=67
2G	0B-	2d	1g	2b-
2.B-	.	2G	.	2.dd
.	.	2d	2r	.
4A	.	.	.	4cc
2G	.	2e	2g	2b-
=68	=68	=68	=68	=68
1F	0c	1f	2a	2.a
.	.	.	1cc	.
.	.	.	.	4b-
1A	.	2e	.	1cc
.	.	[2c	2f	.
=69	=69	=69	=69	=69
0G	0d	2c]	[0g	1r
.	.	4B	.	.
.	.	4A	.	.
.	.	1B	.	1dd
=70	=70	=70	=70	=70
1C	0c	1c	1g]	2ee
.	.	.	.	2.gg
2.c	.	2r	1g	.
.	.	.	.	4ff
.	.	[2e	.	4ee
4B-	.	.	.	4dd
=71	=71	=71	=71	=71
4A	[0c	2e]	1a	4cc
4G	.	.	.	4b-
1F	.	2f	.	4a
.	.	.	.	4g
.	.	2a	2.cc	2f
2E	.	2g	.	2g
.	.	.	4b-	.
=72	=72	=72	=72	=72
0F	1c_	0f	4a	2.a
.	.	.	4g	.
.	.	.	4f	.
.	.	.	4g	4b-
.	1c_	.	1a	1cc
=73	=73	=73	=73	=73
0C	0c]	0e	0g	0cc
=74	=74	=74	=74	=74
0r	0r	0r	1r	1g
.	.	.	1c	2cc
.	.	.	.	[2cc
=75	=75	=75	=75	=75
0r	0r	0r	2f	2cc]
.	.	.	2f	2a
.	.	.	2d	2b-
.	.	.	2e	2cc
=76	=76	=76	=76	=76
0r	0r	0r	2f	2.dd
.	.	.	2.g	.
.	.	.	.	4cc
.	.	.	.	4b-
.	.	.	4f	4a
.	.	.	2d	[2dd
=77	=77	=77	=77	=77
0r	0r	1r	2e	4dd]
.	.	.	.	4cc
.	.	.	2f	1cc
.	.	1G	1d	.
.	.	.	.	2b
=78	=78	=78	=78	=78
1C	0r	2c	1e	2cc
.	.	1c	.	2g
1F	.	.	1f	2a
.	.	2A	.	2cc
=79	=79	=79	=79	=79
2D	0r	2B-	2r	2dd
2E	.	2c	2g	4cc
.	.	.	.	4b-
2F	.	2.d	2f	2a
[2G	.	.	[2d	2g
.	.	4c	.	.
=80	=80	=80	=80	=80
4G]	0r	4B-	4d]	1dd
4F	.	4A	4e	.
2D	.	2.d	2f	.
2E	.	.	2g	1r
.	.	4c	.	.
2F	.	[2c	2a	.
=81	=81	=81	=81	=81
1D	0r	2c]	2.f	2r
.	.	2B	.	2ff
.	.	.	4g	.
2C	.	1c	2a	2ee
2c	.	.	[2g	2cc
=82	=82	=82	=82	=82
2B-	0r	2r	4g]	2.dd
.	.	.	4f	.
2G	.	2g	2b-	.
.	.	.	.	4b-
2A	.	2f	2a	2cc
2B-	.	2d	2f	2dd
=83	=83	=83	=83	=83
1E-	0r	2.e-	1g	4cc
.	.	.	.	4b-
.	.	.	.	1b-
.	.	4d	.	.
1F	.	1c	2.f	.
.	.	.	.	2a
.	.	.	4e-	.
=84	=84	=84	=84	=84
1BB-	0F	1f	4d	1dd
.	.	.	4B-	.
.	.	.	1b-	.
1r	.	2r	.	1cc
.	.	[2f	2a	.
=85	=85	=85	=85	=85
1C	0G	2f]	1g	2r
.	.	4e	.	2g
.	.	4d	.	.
1C	.	1e	2r	2g
.	.	.	[2c	[2cc
=86	=86	=86	=86	=86
1.F	0A	2.f	2c]	4cc]
.	.	.	.	4b-
.	.	.	2c	4a
.	.	8e	.	4g
.	.	8d	.	.
.	.	2c	[1f	2.a
2D	.	[2d	.	.
.	.	.	.	4g
=87	=87	=87	=87	=87
1D	0A	2d]	2f]	4f
.	.	.	.	4d
.	.	2f	2d	2.dd
1r	.	2e	2e	.
.	.	.	.	4cc
.	.	2c	2f	[2cc
=88	=88	=88	=88	=88
0r	0G	2.d	2g	2cc]
.	.	.	2g	4b-
.	.	4c	.	4a
.	.	2d	2g	2.b-
.	.	2e-	2g	.
.	.	.	.	4cc
=89	=89	=89	=89	=89
2r	0B-	1d	2f	1.dd
2G	.	.	2.d	.
2G	.	2r	.	.
.	.	.	4c	.
2G	.	2d	4d	2g
.	.	.	4e	.
=90	=90	=90	=90	=90
2F	0A	2d	0f	2a
2D	.	2d	.	4f
.	.	.	.	4g
1F	.	2c	.	4a
.	.	.	.	4b-
.	.	2A	.	2cc
=91	=91	=91	=91	=91
2.G	0G	2B-	1d	1b-
.	.	1d	.	.
4F	.	.	.	.
1E-	.	.	1r	1g
.	.	2c	.	.
=92	=92	=92	=92	=92
2D	0F	1d	2r	2r
2.BB-	.	.	2b-	2dd
.	.	2r	2b-	2dd
4C	.	.	.	.
4D	.	2f	2b-	2dd
4E	.	.	.	.
=93	=93	=93	=93	=93
1F	0r	2f	2a	2cc
.	.	2f	2f	2a
1C	.	2e	2g	2.cc
.	.	2c	2a	.
.	.	.	.	4b-
=94	=94	=94	=94	=94
0r	0r	2d	2f	2a
.	.	2e-	1g	2g
.	.	1d	.	1a
.	.	.	2f#	.
=95	=95	=95	=95	=95
2r	0G	2.B-	1g	2.g
2E-	.	.	.	.
.	.	4A	.	4a
2E-	.	4G	2r	1b-
.	.	4A	.	.
2E-	.	4B-	2b-	.
.	.	4c	.	.
=96	=96	=96	=96	=96
2D	0F	2.d	2b-	2r
2BB-	.	.	2b-	2ff
.	.	4e	.	.
1D	.	2f	2a	2ff
.	.	2d	2b-	2ff
=97	=97	=97	=97	=97
1C	0G	1e	4cc	2ee
.	.	.	4g	.
.	.	.	2.cc	2cc
1G	.	2d	.	1dd
.	.	.	4b-	.
.	.	[2g	2b-	.
=98	=98	=98	=98	=98
1.D	0A	2g]	1a	2r
.	.	4f	.	2dd
.	.	4e	.	.
.	.	1f	1d	2dd
2D	.	.	.	2dd
=99	=99	=99	=99	=99
1E-	0G	1g	2r	2cc
.	.	.	2g	2b-
1C	.	1r	2g	1ee-
.	.	.	[2cc	.
=100	=100	=100	=100	=100
1G	0G	2r	2cc]	2dd
.	.	2d	2b-	4g
.	.	.	.	4a
1r	.	2d	2.g	4b-
.	.	.	.	4cc
.	.	2d	.	2dd
.	.	.	4f	.
=101	=101	=101	=101	=101
0r	0r	2c	4g	2ee-
.	.	.	4a	.
.	.	2B-	2.b-	2dd
.	.	1e-	.	1g
.	.	.	4a	.
.	.	.	[2g	.
=102	=102	=102	=102	=102
2r	0r	1d	2g]	0a
2D	.	.	4f	.
.	.	.	4e	.
2D	.	2r	2.f	.
2D	.	2A	.	.
.	.	.	4d	.
=103	=103	=103	=103	=103
2C	0G	2c	2e-	0r
2BB-	.	1d	4d	.
.	.	.	4c	.
1E-	.	.	2B-	.
.	.	2c	2G	.
=104	=104	=104	=104	=104
1D	0F	2d	1A	2r
.	.	1f	.	2dd
1BB-	.	.	1B-	2dd
.	.	2d	.	2dd
=105	=105	=105	=105	=105
2.E-	0G	1e-	2r	2cc
.	.	.	2G	2.b-
4F	.	.	.	.
1G	.	[1d	2.B-	.
.	.	.	.	4a
.	.	.	.	[2g
.	.	.	4c	.
=106	=106	=106	=106	=106
0D	0A	1d]	2d	2g]
.	.	.	2A	4f#
.	.	.	.	4e
.	.	2r	1d	1f#
.	.	2d	.	.
=107	=107	=107	=107	=107
1G	0G	2d	1B-	[0g
.	.	2d	.	.
2C	.	2c	2.e-	.
[2E-	.	2B-	.	.
.	.	.	8d	.
.	.	.	8c	.
=108	=108	=108	=108	=108
4E-]	[0G	1.e-	2B-	0g]
4D	.	.	.	.
1C	.	.	1c	.
2BB	.	2d	2d	.
=109	=109	=109	=109	=109
0C	1G_	0c	0e-	[0g
.	1G_	.	.	.
=110	=110	=110	=110	=110
0G	0G]	0B	0d	0g]
==	==	==	==	==
*-	*-	*-	*-	*-
!!!CDT: 1525/^1526/-1594/2/2
!!!OCY: Italia
!!!AGN: Mass (Tenor)
!!!AST: renaissance, vocal
!!!ASW: Prayer
!!!PWK: Masses, Book 10
!!!RNB: Cadence finals: C
!!!YOR: Le Opere Complete, v. 27, p. 226
!!!YOO: Rome, Italy: Fratelli Scalera
!!!END: 1992//
!!!EED: John Miller
!!!YEC: Copyright 2000, John Miller
!!!YEN: United States of America
!!!YEM: Rights to all derivative electronic formats reserved.
!!!YEM: Refer to licensing agreement for further details.
!!!YEM: This file must be accompanied by the licensing agreement.
!!!YEM: A copy of the licensing agreement may be found at http://www.music-cog.ohio-state.edu/HumdrumDatabases/Palestrina/license.txt
!!!EMD: converted to Humdrum by Bret Aarden
