!!!COM: Palestrina, Giovanni Perluigi da
!!!OPR: Missa O magnum mysterium
!!!OMD: Gloria
!!!OTL: First Section
**kern	**kern	**kern	**kern	**kern
*Ibass	*Itenor	*Icalto	*Icalto	*Icant
!Bassus	!Tenor	!Altus 2	!Altus 1	!Cantus
*clefF4	*clefGv2	*clefG2	*clefG2	*clefG2
*k[]	*k[]	*k[]	*k[]	*k[]
*E:phr	*E:phr	*E:phr	*E:phr	*E:phr
*M4/2	*M4/2	*M4/2	*M4/2	*M4/2
=1	=1	=1	=1	=1
0r	1E	1.e	1.B	1.g#
.	1E	.	.	.
.	.	2e	2B	2g#
=2	=2	=2	=2	=2
0r	1A	2e	2c#	1a
.	.	2f	2c#	.
.	1G	2.g	1d	1b
.	.	8f	.	.
.	.	8g	.	.
=3	=3	=3	=3	=3
0r	2F	1.a	1f	1cc
.	2F	.	.	.
.	4D	.	2.f	2dd
.	4E	.	.	.
.	4F	2A	.	[2cc
.	4G	.	4e	.
=4	=4	=4	=4	=4
0r	4A	1c	2f	4cc]
.	4B	.	.	4b
.	4c	.	1e	1a
.	4A	.	.	.
.	2B	1d	.	.
.	2B	.	[2d	2g#
=5	=5	=5	=5	=5
1.AA	1A	2e	2d]	[0a
.	.	1e	4c#	.
.	.	.	4B	.
.	2r	.	2c#	.
2AA	[2A	2e	2c#	.
=6	=6	=6	=6	=6
1D	2A]	1f#	1d	1a]
.	2A	.	.	.
1C	2.c	1g	2.e	2r
.	.	.	.	[2e
.	4d	.	4d	.
=7	=7	=7	=7	=7
4AA	1e	2a	2c	2e]
4BB	.	.	.	.
4C	.	2.g	2c	2e
4D	.	.	.	.
4E	1e	.	1B	2g
4F	.	4f	.	.
4G	.	[2e	.	2g
4E	.	.	.	.
=8	=8	=8	=8	=8
1F	2c	2e]	1A	1a
.	2A	2d	.	.
2E	1B	2e	2r	2g#
2E	.	2B	2e	2g#
=9	=9	=9	=9	=9
1.A	0r	1.c#	1.e	1.a
2D	.	2d	2f	2a
=10	=10	=10	=10	=10
1D	2r	1d	2f	2a
.	1d	.	2f	2a
1r	.	2f	2d	2b
.	2c	2g	2e	[2cc
=11	=11	=11	=11	=11
0r	2A	2.c	2f	4cc]
.	.	.	.	4b
.	2c	.	1e	2.a
.	.	4c	.	.
.	1B	1d	.	.
.	.	.	.	8g
.	.	.	.	8f#
.	.	.	[2d	2g#
=12	=12	=12	=12	=12
1AA	1A	2e	2d]	0a
.	.	1e	4c#	.
.	.	.	4B	.
1AA	2r	.	1c#	.
.	[2A	2e	.	.
=13	=13	=13	=13	=13
1.D	2A]	1.f	2r	2r
.	2A	.	1d	1a
.	1A	.	.	.
2AA	.	4e	2c	2a
.	.	4d	.	.
=14	=14	=14	=14	=14
2AA	1A	0e	2c	2cc
2A	.	.	2A	2cc
2A	1E	.	1B	2b
2G	.	.	.	2b
=15	=15	=15	=15	=15
2E	1r	1e	2r	2cc
2G	.	.	2B	2b
1F	2r	1A	2c	2.a
.	2A	.	2d	.
.	.	.	.	4b
=16	=16	=16	=16	=16
1E	2A	1r	0e	2cc
.	2G	.	.	4b
.	.	.	.	4a
1r	2E	2r	.	2g
.	2G	2B	.	[2b
=17	=17	=17	=17	=17
0r	1F	2c	1A	4b]
.	.	.	.	4a
.	.	2d	.	1a
.	1E	2e	1B	.
.	.	2e	.	2g#
=18	=18	=18	=18	=18
2r	2r	2c	1A	1a
1AA	1A	1e	.	.
.	.	.	1r	[1cc
2AA	2A	2e	.	.
=19	=19	=19	=19	=19
1AA	1A	1c	1.e	2cc]
.	.	.	.	2cc
[1C	2.E	[1c	.	2g
.	.	.	2e	[2cc
.	4F	.	.	.
=20	=20	=20	=20	=20
2C]	1.G	2c]	2e	2cc]
2GG	.	2d	2.g	2b
1GG	.	[1d	.	1b
.	.	.	4g	.
.	2D	.	2g	.
=21	=21	=21	=21	=21
0D	4D	1d]	2.f	0a
.	4E	.	.	.
.	4F	.	.	.
.	4G	.	4e	.
.	1A	1f	1d	.
=22	=22	=22	=22	=22
2AA	1A	1e	2c	2a
1A	.	.	1e	1cc
.	1E	1r	.	.
2G#	.	.	2e	2b
=23	=23	=23	=23	=23
1A	0r	2r	1e	1cc
.	.	1c	.	.
2E	.	.	2e	2g
2G	.	2B	2d	2g
=24	=24	=24	=24	=24
2F	0r	1c	2A	2a
2E	.	.	2.c	2g
1D	.	2F	.	2.f
.	.	.	8B	.
.	.	.	8A	.
.	.	[2f	2B	.
.	.	.	.	4g
=25	=25	=25	=25	=25
1C	2r	2f]	1c	2a
.	1c	2e	.	4g
.	.	.	.	4f
1r	.	1d	1G	1g
.	2B	.	.	.
=26	=26	=26	=26	=26
0r	1c	1e	2r	2g
.	.	.	1g	2cc
.	2G	2.d	.	2b
.	2d	.	2f#	[2a
.	.	8c	.	.
.	.	8d	.	.
=27	=27	=27	=27	=27
0r	2c	2e	1g	4a]
.	.	.	.	4g
.	2B	2.d	.	1g
.	1A	.	1c	.
.	.	4c	.	.
.	.	[2c	.	2f#
=28	=28	=28	=28	=28
1r	2G	4c]	1d	1g
.	.	8B	.	.
.	.	8A	.	.
.	2G	2B	.	.
1C	2G	1c	1e	2r
.	2G	.	.	2g
=29	=29	=29	=29	=29
2C	1c	2r	2e	2g
2C	.	2c	2e	2g
1F	[1A	2c	[1f	[1a
.	.	2c	.	.
=30	=30	=30	=30	=30
1D	2A]	1d	1f]	1a]
.	2.d	.	.	.
2.A	.	1e	2e	1a
.	4c	.	.	.
.	2c	.	[2a	.
4G	.	.	.	.
=31	=31	=31	=31	=31
2F	2A	2f	2a]	2cc
2E	2.c	2g	2g	2cc
1D	.	2a	1f	1dd
.	8B	.	.	.
.	8A	.	.	.
.	2B	2d	.	.
=32	=32	=32	=32	=32
[0C	1c	2r	2.e	0g
.	.	1e	.	.
.	.	.	4d	.
.	2r	.	4c	.
.	.	.	4B	.
.	[2G	2e	4c	.
.	.	.	4d	.
=33	=33	=33	=33	=33
0C]	2G]	1g	1e	2r
.	2G	.	.	1g
.	1c	2.e	2r	.
.	.	.	[2e	2g
.	.	4d	.	.
=34	=34	=34	=34	=34
0r	2.A	2c	2e]	1cc
.	.	4A	2e	.
.	4G	4B	.	.
.	2F	4c	2f	2a
.	.	4d	.	.
.	2E	2e	2g	2g
=35	=35	=35	=35	=35
0r	2.F	2c	2a	1.f
.	.	2d	1a	.
.	4G	.	.	.
.	4A	1c	.	.
.	4B	.	.	.
.	[2c	.	2g	2e
=36	=36	=36	=36	=36
1r	2c]	2r	0g	1d
.	2B	2G	.	.
1C	2.c	2G	.	1e
.	.	2G	.	.
.	8B	.	.	.
.	8A	.	.	.
=37	=37	=37	=37	=37
2C	1G	1c	2r	2e
2C	.	.	2c	2e
2.F	2r	1A	2c	2.f
.	2A	.	2c	.
4E	.	.	.	4g
=38	=38	=38	=38	=38
2D	2A	2d	2f	0a
2C#	2A	2e	2e	.
2.D	2.F	[1f	[1d	.
4E	4G	.	.	.
=39	=39	=39	=39	=39
4F	1A	2f]	2d]	1a
4G	.	.	.	.
1A	.	2e	2c	.
.	1E	2e	1B	1r
2G#	.	4r	.	.
.	.	4e	.	.
=40	=40	=40	=40	=40
2A	2r	2e	1c#	1r
2A	2A	2e	.	.
4D	2A	1f	1d	2r
4E	.	.	.	.
4F	2A	.	.	2a
4G	.	.	.	.
=41	=41	=41	=41	=41
1A	2.c	1e	2r	2a
.	.	.	2e	2a
.	4B	.	.	.
1r	2.A	2c	2e	2.cc
.	.	2A	2e	.
.	4G	.	.	4b
=42	=42	=42	=42	=42
0r	2F	0c	2f	2a
.	2E	.	2g	2g
.	2.F	.	2.a	4f
.	.	.	.	4g
.	.	.	.	[2a
.	4G	.	4g	.
=43	=43	=43	=43	=43
0r	4A	1c	2f	2a]
.	4B	.	.	.
.	2.c	.	2e	2g
.	.	1G	1d	2.g
.	8B	.	.	.
.	8A	.	.	.
.	2B	.	.	.
.	.	.	.	4f
=44	=44	=44	=44	=44
[0AA	1c	2.A	1r	1e
.	.	4B	.	.
.	[1A	[1c	[1e	[1a
=45	=45	=45	=45	=45
1AA]	1A]	1c]	1e]	1a]
1E	1G#	1B	1e	1b
=46	=46	=46	=46	=46
2.AA	2.A	1.e	2.c	1.cc
4BB	8G	.	8B	.
.	8F	.	8A	.
1C	1E	.	1G	.
.	.	2d	.	2b
=47	=47	=47	=47	=47
0FF	0F	1c	2.A	0a
.	.	.	4B	.
.	.	1f	1c	.
=48	=48	=48	=48	=48
2r	2C	1e	0c	1g
2C	2G	.	.	.
2F	2A	2r	.	1r
2A	2A	2c	.	.
=49	=49	=49	=49	=49
1G	4B	2d	0r	1r
.	4c	.	.	.
.	4d	2d	.	.
.	4B	.	.	.
1E	2c	4e	.	1g
.	.	4f	.	.
.	[2B	4g	.	.
.	.	4e	.	.
=50	=50	=50	=50	=50
2D	4B]	2f	0r	2a
.	4A	.	.	.
2C	2.A	2e	.	2a
1BB	.	2d	.	4b
.	4G#	.	.	4cc
.	2G#	2d	.	4dd
.	.	.	.	4b
=51	=51	=51	=51	=51
1AA	1A	2f	2r	2cc
.	.	2.e	2c	2cc
1r	2G	.	2d	2b
.	.	4d	.	.
.	2F	[2d	2d	2a
=52	=52	=52	=52	=52
0r	1E	2d]	4e	2.g
.	.	.	4f	.
.	.	2c#	4g	.
.	.	.	4e	4a
.	1D	1d	2f	2b-
.	.	.	2f	[2a
=53	=53	=53	=53	=53
2r	0r	2.c	2e	4a]
.	.	.	.	4g
2C	.	.	2e	1g
.	.	4B	.	.
2D	.	1A	1d	.
2D	.	.	.	2f#
=54	=54	=54	=54	=54
4E	2r	1G	1B	2g
4F	.	.	.	.
4G	2G	.	.	2g
4E	.	.	.	.
4F	2A	1c	1r	2f
4G	.	.	.	.
2A	2A	.	.	2e
=55	=55	=55	=55	=55
1G	4B	2d	1r	1g
.	4c	.	.	.
.	4d	2d	.	.
.	4B	.	.	.
1E	2c	4e	2r	1g
.	.	4f	.	.
.	[2B	4g	2G	.
.	.	4e	.	.
=56	=56	=56	=56	=56
2D	4B]	2f	2A	0r
.	4A	.	.	.
2F	1A	2d	2A	.
1E	.	[1e	1B	.
.	2G#	.	.	.
=57	=57	=57	=57	=57
1AA	2A	1e]	2A	2r
.	2A	.	2c	2cc
1r	2G	2r	2d	2b
.	2F	2A	2d	2a
=58	=58	=58	=58	=58
1r	1E	2B	4e	2g
.	.	.	4f	.
.	.	2B	4g	2e
.	.	.	4e	.
1D	2D	1d	2.f	1a
.	[2A	.	.	.
.	.	.	8e	.
.	.	.	8d	.
=59	=59	=59	=59	=59
2C	4A]	1G	2e	2r
.	4G	.	.	.
2BB	2.G	.	2d	2g
1AA	.	2r	1c	2a
.	4F#	.	.	.
.	4F#	2c	.	2a
.	4E	.	.	.
=60	=60	=60	=60	=60
1GG	1G	2d	1B	4b
.	.	.	.	4cc
.	.	2d	.	4dd
.	.	.	.	4b
1C	1G	4e	2r	1cc
.	.	4f	.	.
.	.	4g	2e	.
.	.	4e	.	.
=61	=61	=61	=61	=61
2D	1r	1f	2.d	2b
2D	.	.	.	1a
.	.	.	4c	.
1E	2r	[1e	1B	.
.	2B	.	.	2g#
=62	=62	=62	=62	=62
1AA	2c#	1e]	1.A	[0a
.	2c#	.	.	.
1D	1d	1f	.	.
.	.	.	2A	.
=63	=63	=63	=63	=63
2D	[0A	2f	2d	0a]
2C#	.	2e	2e	.
1D	.	1d	1f	.
=64	=64	=64	=64	=64
0AA	0A]	0c#	0e	0a
=65	=65	=65	=65	=65
0r	0A	1r	0r	0r
.	.	[1A	.	.
=66	=66	=66	=66	=66
0r	2.c	1A]	0A	0a
.	4B	.	.	.
.	4A	2.c	.	.
.	4G	.	.	.
.	2F	.	.	.
.	.	4d	.	.
=67	=67	=67	=67	=67
0r	2C	1e	1c	1g
.	2E	.	.	.
.	4D	[1A	1d	1f
.	4E	.	.	.
.	4F	.	.	.
.	4G	.	.	.
=68	=68	=68	=68	=68
0r	2.A	2A]	1c	1e
.	.	2A	.	.
.	8G	.	.	.
.	8F	.	.	.
.	1E	2B	2e	2g
.	.	2B	2e	2g
=69	=69	=69	=69	=69
0r	2D	2d	2f	2.a
.	1A	4c	4e	.
.	.	4d	4d	4b
.	.	4e	4c	2cc
.	.	4f	4d	.
.	[2G	[2g	2e	[2b
=70	=70	=70	=70	=70
0r	4G]	4g]	2.d	4b]
.	4F	4d	.	4a
.	2D	2f	.	1a
.	.	.	4c	.
.	1E	1e	1B	.
.	.	.	.	2g#
=71	=71	=71	=71	=71
0AA	1r	0c	2A	0a
.	.	.	2e	.
.	1A	.	2e	.
.	.	.	[2f	.
=72	=72	=72	=72	=72
1C	1G	1c	4f]	0r
.	.	.	4e	.
.	.	.	2.e	.
1D	1F	2A	.	.
.	.	.	8d	.
.	.	.	8c	.
.	.	2B	2d	.
=73	=73	=73	=73	=73
1C	1E	4c	2e	0r
.	.	4d	.	.
.	.	4e	1c	.
.	.	4f	.	.
1E	1G	1e	.	.
.	.	.	2B	.
=74	=74	=74	=74	=74
2.F	2.A	1c	4A	2r
.	.	.	4B	.
.	.	.	4c	1a
4E	4B	.	4d	.
4C	2c	2r	1e	.
4D	.	.	.	.
2E	[2B	2e	.	2g#
=75	=75	=75	=75	=75
2.D	4B]	1f	1A	2a
.	4A	.	.	.
.	1A	.	.	2a
4C	.	.	.	.
1BB	.	2d	1r	[1dd
.	2G#	2d	.	.
=76	=76	=76	=76	=76
0AA	1A	1f	1r	1dd]
.	1A	[1e	1a	1cc#
=77	=77	=77	=77	=77
0r	1c	1e]	1g	0r
.	[1d	[1a	2.f	.
.	.	.	8e	.
.	.	.	8d	.
=78	=78	=78	=78	=78
0A	2d]	1a]	0e	1r
.	4c#	.	.	.
.	4B	.	.	.
.	2c#	1A	.	1e
.	2c#	.	.	.
=79	=79	=79	=79	=79
1G	2.d	2B	0r	1g
.	.	2B	.	.
.	4c	.	.	.
1F	4A	2.c	.	1a
.	4B	.	.	.
.	[2c	.	.	.
.	.	4d	.	.
=80	=80	=80	=80	=80
1E	4c]	4e	2r	1g
.	4B	4f	.	.
.	2e	2.g	2c	.
2G	2d	.	2B	2b
.	.	4f	.	.
2G	[2e	4e	2B	2b
.	.	4d	.	.
=81	=81	=81	=81	=81
2.A	4e]	4c	4A	2.cc
.	4d	4d	4B	.
.	1c	1e	4c	.
4B	.	.	4d	4b
2c	.	.	4e	4g
.	.	.	4f	4a
2G	2B	2d	2g	[2b
=82	=82	=82	=82	=82
1A	2.c	4c	0e	4b]
.	.	4d	.	4a
.	.	2.e	.	1a
.	8B	.	.	.
.	8A	.	.	.
1E	1B	.	.	.
.	.	4d	.	.
.	.	2B	.	2g#
=83	=83	=83	=83	=83
2r	0A	2c#	2r	1a
1D	.	1d	1f	.
.	.	.	.	2r
2AA	.	2c#	2e	[2a
=84	=84	=84	=84	=84
1AA	2r	1c#	2.e	2a]
.	1A	.	.	2e
.	.	.	4d	.
2r	.	2r	2c	2e
[2C	2E	[2e	[2g	[2cc
=85	=85	=85	=85	=85
2C]	2E	2e]	2g]	2cc]
2GG	1G	2d	2g	2b
1GG	.	4d	2.g	[1b
.	.	4c	.	.
.	2G	4B	.	.
.	.	4A	8f	.
.	.	.	8e	.
=86	=86	=86	=86	=86
2r	1G	2B	2d	1b]
1G	.	1d	1B	.
.	1r	.	.	1r
2G	.	2e	2B	.
=87	=87	=87	=87	=87
2.A	0r	2.f	2.c	0r
4G	.	4e	4B	.
2F	.	2d	2A	.
2E	.	2c	2G	.
=88	=88	=88	=88	=88
2.F	0r	4d	1A	2r
.	.	4c	.	.
.	.	4c	.	1a
4E	.	8d	.	.
.	.	8e	.	.
1D	.	1f	1d	.
.	.	.	.	2b
=89	=89	=89	=89	=89
1C	2r	2e	1G	2.cc
.	1c	1e	.	.
.	.	.	.	4b
1r	.	.	1r	2a
.	2B	2d	.	2g#
=90	=90	=90	=90	=90
0r	2.c	2.e	2r	2.a
.	.	.	1A	.
.	4B	4d	.	4g
.	2A	2c	.	2f
.	2G#	2B	2B	2e
=91	=91	=91	=91	=91
0r	2.A	2A	2.c	4f
.	.	.	.	4e
.	.	2.c	.	1e
.	4G	.	4B	.
.	1F	.	2A	.
.	.	4B	.	.
.	.	[2A	2A	2d
=92	=92	=92	=92	=92
1r	1E	2A]	1c	[0e
.	.	4G#	.	.
.	.	4F#	.	.
1E	2r	1G#	1B	.
.	2B	.	.	.
=93	=93	=93	=93	=93
1A	1c	2r	0r	1e]
.	.	2A	.	.
2G#	2B	1e	.	1r
2A	2c	.	.	.
=94	=94	=94	=94	=94
2.F	2.A	2d	0r	0r
.	.	2c	.	.
4E	4G	.	.	.
2F	2A	2.d	.	.
[2G	[2B	.	.	.
.	.	4d	.	.
=95	=95	=95	=95	=95
4G]	4B]	2e	1r	0r
4E	4G	.	.	.
2.A	2.c	2.f	.	.
.	.	.	2r	.
4G	4B	4e	.	.
4G	2B	[2e	2e	.
8F	.	.	.	.
8E	.	.	.	.
=96	=96	=96	=96	=96
1F	2A	4e]	1a	0r
.	.	4d	.	.
.	2A	4d	.	.
.	.	8c	.	.
.	.	8d	.	.
2E	2B	1e	2g#	.
2AA	2c#	.	2a	.
=97	=97	=97	=97	=97
1.D	2d	1A	2.f	2r
.	2.d	.	.	2a
.	.	.	4e	.
.	.	2r	2f	1dd
.	4c	.	.	.
2GG	2B	2d	[2g	.
=98	=98	=98	=98	=98
2r	1A	2e	4g]	2cc#
.	.	.	8f	.
.	.	.	8e	.
2D	.	1d	2f#	2dd
2.G	1G	.	[1g	2.b
.	.	2B	.	.
4F	.	.	.	4a
=99	=99	=99	=99	=99
2E	0r	2.e	2g]	2b
2.A	.	.	2c	2.cc
.	.	4d	.	.
.	.	1c	2e	.
4G	.	.	.	4b
4F	.	.	2f	4a
4E	.	.	.	4g
=100	=100	=100	=100	=100
1F	1r	2.A	2c	1a
.	.	.	2.f	.
.	.	4B	.	.
1C	2r	1c	.	1g
.	.	.	4e	.
.	[2G	.	4e	.
.	.	.	8d	.
.	.	.	8c	.
=101	=101	=101	=101	=101
0r	2G]	1B	1d	2r
.	2G	.	.	1g
.	[1c	2r	1e	.
.	.	[2e	.	2g
=102	=102	=102	=102	=102
0r	2c]	2e]	2r	2a
.	2B	2d	1g	2b
.	1A	1c	.	[1cc
.	.	.	2f	.
=103	=103	=103	=103	=103
0r	0G	1g	1e	1cc]
.	.	1g	2d	1b
.	.	.	[2g	.
=104	=104	=104	=104	=104
1C	1.c	1e	2g]	2r
.	.	.	2g	1e
1C	.	2r	2.g	.
.	2c	[2c	.	2e
.	.	.	8f	.
.	.	.	8e	.
=105	=105	=105	=105	=105
1.F	2.A	2c]	1.a	4f
.	.	.	.	4g
.	.	2c	.	4a
.	4G	.	.	4b
.	2F	1c	.	2cc
2E	2G	.	2g	2cc
=106	=106	=106	=106	=106
0D	1.A	1F	1f	0dd
.	.	1f	1d	.
.	2B	.	.	.
=107	=107	=107	=107	=107
2C	1c	1e	2r	1g
1C	.	.	1e	.
.	2r	2r	.	[1cc
2C	[2G	[2e	2g	.
=108	=108	=108	=108	=108
1C	2G]	2e]	0g	2cc]
.	2G	2e	.	2cc
1r	2G	2d	.	2b
.	2E	2e	.	2b
=109	=109	=109	=109	=109
0r	2G	2d	0r	2b
.	2A	2c	.	2cc
.	1F	1f	.	1a
=110	=110	=110	=110	=110
2r	1C	2e	2r	2g
2E	.	2c	2e	2g
2G	1r	2B	2d	2b
2A	.	2A	2c	2cc
=111	=111	=111	=111	=111
1.F	0r	1.c	1.f	1.a
2C	.	2c	2e	2g
=112	=112	=112	=112	=112
0C	2r	2c	1e	2g
.	2c	2e	.	2g
.	1c	1e	2r	1a
.	.	.	2c	.
=113	=113	=113	=113	=113
0r	2A	2f#	2c	2a
.	2G	2g	2d	2b
.	2.F	[1a	1f	[1cc
.	4G	.	.	.
=114	=114	=114	=114	=114
0r	2A	2a]	2.e	2cc]
.	2E	2g	.	2b
.	.	.	4e	.
.	1E	1g	1e	1b
=115	=115	=115	=115	=115
0GG	0G	2.g	1d	0b
.	.	8f	.	.
.	.	8e	.	.
.	.	2d	2.B	.
.	.	[2g	.	.
.	.	.	4c	.
=116	=116	=116	=116	=116
0D	0A	2g]	0d	0a
.	.	4f#	.	.
.	.	4e	.	.
.	.	1f#	.	.
=117	=117	=117	=117	=117
0GG	0G	0g	0d	0b
*-	*-	*-	*-	*-
!!!CDT: 1525/^1526/-1594/2/2
!!!OCY: Italia
!!!AGN: Mass (Parody)
!!!AST: renaissance, vocal
!!!ASW: Motet 1569 (Palestrina)
!!!PWK: Masses, Book 4
!!!RNB: Cadence finals: A,C,G,F
!!!YOR: Le Opere Complete, v. 10, p. 150
!!!YOO: Rome, Italy: Fratelli Scalera
!!!END: 1992//
!!!EED: John Miller
!!!YEC: Copyright 2000, John Miller
!!!YEN: United States of America
!!!YEM: Rights to all derivative electronic formats reserved.
!!!YEM: Refer to licensing agreement for further details.
!!!YEM: This file must be accompanied by the licensing agreement.
!!!YEM: A copy of the licensing agreement may be found at http://www.music-cog.ohio-state.edu/HumdrumDatabases/Palestrina/license.txt
!!!EMD: converted to Humdrum by Bret Aarden
