!!!COM: Palestrina, Giovanni Perluigi da
!!!OPR: Missa Sacerdos et pontifex
!!!OTL: Gloria
**kern	**kern	**kern	**kern	**kern
*Ibass	*Itenor	*Itenor	*Icalto	*Icant
!Bassus	!Tenor 2	!Tenor 1	!Altus	!Cantus
*clefF4	*clefGv2	*clefGv2	*clefG2	*clefG2
*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]
*G:dor	*G:dor	*G:dor	*G:dor	*G:dor
*M4/2	*M4/2	*M4/2	*M4/2	*M4/2
=1	=1	=1	=1	=1
0G	1r	1r	1r	1r
.	[1B-	[1d	[1g	[1dd
=2	=2	=2	=2	=2
1G	2B-]	2d]	2g]	2dd]
.	2B-	2d	2g	2dd
1D	1A	1d	1f#	1dd
=3	=3	=3	=3	=3
1C	1c	1G	1g	1ee-
1G	1d	1g	1b-	1dd
=4	=4	=4	=4	=4
1C	1c	1g	1cc	1ee-
2G	2.d	2g	2b-	2dd
2D	.	2f#	2a	2dd
.	4d	.	.	.
=5	=5	=5	=5	=5
2G	2d	2g	2g	1b-
1E-	1e-	1G	1b-	.
.	.	.	.	2.cc
2F	2c	2A	2a	.
.	.	.	.	4cc
=6	=6	=6	=6	=6
2BB-	2B-	2B-	2g	2dd
2BB-	2B-	2F	1f	2dd
1C	1G	1c	.	1cc
.	.	.	2e	.
=7	=7	=7	=7	=7
1F	1F	1c	1f	1a
1r	1B-	1d	1f	1b-
=8	=8	=8	=8	=8
0r	1G	1d	1g	1b-
.	1F	1f	1a	1cc
=9	=9	=9	=9	=9
2r	1B-	2f	2b-	2dd
1B-	.	1d	1f	1b-
.	1r	.	.	.
2B-	.	2d	2f	2b-
=10	=10	=10	=10	=10
1G	0r	1d	1g	1b-
2F	.	2f	2a	2cc
2F	.	2f	2a	2cc
=11	=11	=11	=11	=11
2B-	2r	2f	2b-	2dd
1G	1B-	1g	1b-	1dd
2G	2B-	2g	2b-	2dd
=12	=12	=12	=12	=12
1E-	1B-	1g	4b-	1ee-
.	.	.	4a	.
.	.	.	4g	.
.	.	.	4f	.
1C	1c	1g	2e-	1ee-
.	.	.	2c	.
=13	=13	=13	=13	=13
1G	1d	2g	2B-	2dd
.	.	2g	2b-	2dd
1r	2r	2g	2b-	2g
.	2d	2f#	2a	2a
=14	=14	=14	=14	=14
2r	4G	2g	4g	2.b-
.	4A	.	4f	.
2G	4B-	2d	4g	.
.	4c	.	4a	4a
2G	1d	2r	2b-	2g
2F#	.	2d	[2a	2a
=15	=15	=15	=15	=15
1G	1B-	2d	4a]	2.b-
.	.	.	4g	.
.	.	2d	1g	.
.	.	.	.	4cc
1D	2A	2d	.	[1dd
.	2A	2d	2f#	.
=16	=16	=16	=16	=16
1G	1G	1B	1g	1dd]
2r	2r	2r	2r	2r
[2C	[2g	[2c	[2e	[2ee
=17	=17	=17	=17	=17
2C]	2g]	2c]	2e]	2ee]
2C	2g	2c	2e	2ee
1C	1e	1c	1g	1ee
=18	=18	=18	=18	=18
1.F	1.a	1.c	4f	1.ff
.	.	.	4g	.
.	.	.	4a	.
.	.	.	4b-	.
.	.	.	2cc	.
2C	2g	2c	2cc	2ee
=19	=19	=19	=19	=19
1G	1g	2d	1b-	1dd
.	.	1d	.	.
1B-	1d	.	1f	1b-
.	.	[2B-	.	.
=20	=20	=20	=20	=20
0F	1c	2B-]	1f	1cc
.	.	4A	.	.
.	.	4G	.	.
.	2r	2A	[1cc	[1ff
.	[2F	[2a	.	.
=21	=21	=21	=21	=21
0r	2F]	2a]	2cc]	2ff]
.	2c	2g	2cc	2ee
.	2d	2f	2a	2dd
.	2A	2e	2a	2cc
=22	=22	=22	=22	=22
0r	2.B-	2.d	2.f	2.b-
.	4B-	4d	4f	4b-
.	[1G	[1d	2g	2b-
.	.	.	4b-	4g
.	.	.	4a	4a
=23	=23	=23	=23	=23
0r	1G]	1d]	4g	4b-
.	.	.	4a	4cc
.	.	.	4b-	4dd
.	.	.	4g	4ee
.	4F	2r	4a	2ff
.	4G	.	4b-	.
.	4A	[2a	[2cc	4ee
.	4B-	.	.	4dd
=24	=24	=24	=24	=24
0r	2c	4a]	4cc]	2ee
.	.	4g	4b-	.
.	2d	2f	4a	1dd
.	.	.	4g	.
.	1A	1e	1a	.
.	.	.	.	2cc#
=25	=25	=25	=25	=25
2r	2r	2d	2f	1dd
2.B-	2.d	2d	2.f	.
.	.	2B-	.	1r
4B-	4d	.	4f	.
2A	2c	2c	2f	.
=26	=26	=26	=26	=26
2G	2B-	2d	2g	0r
2F#	2A	2d	2a	.
2G	2G	2d	2b-	.
2D	2F	[2d	2a	.
=27	=27	=27	=27	=27
1d	1.f	2d]	1a	0r
.	.	1a	.	.
1c	.	.	1cc	.
.	2e	2g	.	.
=28	=28	=28	=28	=28
2r	1.a	1f	1.cc	2r
1F	.	.	.	1ff
.	.	1c	.	.
2C	2g	.	2cc	2ee
=29	=29	=29	=29	=29
2D	2f	0r	2a	2dd
2A	2e	.	2a	2cc
1B-	2d	.	1f	1dd
.	[2f	.	.	.
=30	=30	=30	=30	=30
2F	4f]	0r	2a	2cc
.	4e	.	.	.
2G	1d	.	4g	2b-
.	.	.	4f	.
1A	.	.	2e	1a
.	2c#	.	2e	.
=31	=31	=31	=31	=31
1D	1d	2r	2f	2r
.	.	2.d	2.f	2.a
1r	1r	.	.	.
.	.	4d	4f	4a
.	.	2d	2f	2b-
=32	=32	=32	=32	=32
0r	0r	2e	2g	2cc
.	.	2f	2a	2cc
.	.	4B-	2b-	1dd
.	.	4c	.	.
.	.	4d	4a	.
.	.	4e	4g	.
=33	=33	=33	=33	=33
0r	0r	2f	2a	2cc
.	.	2e	2g	1cc
.	.	2f	2a	.
.	.	2g	2g	2b-
=34	=34	=34	=34	=34
1r	1r	1d	1f#	1a
[1G	[1d	[1B	[1g	[1dd
=35	=35	=35	=35	=35
0G]	2d]	2B]	0g]	0dd]
.	2c	2c	.	.
.	1B	1d	.	.
=36	=36	=36	=36	=36
0C	0c	1.e-	0g	1cc
.	.	.	.	[1ee-
.	.	4d	.	.
.	.	4c	.	.
=37	=37	=37	=37	=37
0E-	2.G	1B-	0g	2ee-]
.	.	.	.	4dd
.	4A	.	.	4cc
.	2B-	1G	.	2b-
.	2G	.	.	2cc
=38	=38	=38	=38	=38
[0D	2r	1A	1f#	1dd
.	1d	.	.	.
.	.	2r	2r	2r
.	2d	[2d	[2a	[2dd
=39	=39	=39	=39	=39
1D]	1f#	4d]	4a]	4dd]
.	.	4d	4a	4dd
.	.	2d	2a	2dd
1r	1g	4G	1b-	2.dd
.	.	4A	.	.
.	.	4B-	.	.
.	.	4c	.	4ee
=40	=40	=40	=40	=40
0r	2.f	4d	2.a	1.ff
.	.	4e	.	.
.	.	1f	.	.
.	4g	.	4b-	.
.	2a	.	1cc	.
.	2g	2c	.	2ee
=41	=41	=41	=41	=41
0r	2f	2d	2a	2dd
.	2e	2A	2a	2cc#
.	2.f	2.d	4b-	[1dd
.	.	.	4a	.
.	.	.	[2a	.
.	4e	4c	.	.
=42	=42	=42	=42	=42
1r	1d	1B-	2a]	1dd]
.	.	.	2g	.
2r	[1e	2A	2a	2cc#
[2A	.	[2c#	[2a	[2ee
=43	=43	=43	=43	=43
4A]	1e]	4c#]	4a]	4ee]
4A	.	4c#	4a	4ee
2A	.	2c#	2a	2ee
2.D	1r	4d	2.a	[1ff
.	.	4e	.	.
.	.	4f	.	.
4E	.	4g	4g	.
=44	=44	=44	=44	=44
4F	0r	1a	2f	2ff]
4G	.	.	.	.
4A	.	.	2.cc	4ee
4B-	.	.	.	4dd
2c	.	2.g	.	2ee
.	.	.	4g	.
2G	.	.	2b-	[2dd
.	.	4f	.	.
=45	=45	=45	=45	=45
0A	2r	1e	0a	2dd]
.	2.e	.	.	4cc#
.	.	.	.	4b
.	.	1A	.	1cc#
.	4e	.	.	.
.	2e	.	.	.
=46	=46	=46	=46	=46
0D	0f#	2r	2r	[0dd
.	.	2.d	2.a	.
.	.	4d	4a	.
.	.	2d	2a	.
=47	=47	=47	=47	=47
2r	1g	4G	1.b-	0dd]
.	.	4A	.	.
2.G	.	4B-	.	.
.	.	4c	.	.
.	2r	2.d	.	.
4G	.	.	.	.
2F#	[2d	.	2a	.
.	.	4c	.	.
=48	=48	=48	=48	=48
0G	4d]	0B-	0g	[0dd
.	4d	.	.	.
.	2d	.	.	.
.	1d	.	.	.
=49	=49	=49	=49	=49
0D	0d	0A	0f#	0dd]
=50	=50	=50	=50	=50
0r	1r	0r	1g	1r
.	1G	.	1b-	1dd
=51	=51	=51	=51	=51
0r	1d	0r	1.a	1ff
.	2c	.	.	2ee
.	2A	.	2a	2cc
=52	=52	=52	=52	=52
0r	2B-	1r	2f	2dd
.	2A	.	2f	2cc
.	4G	1d	2g	1b-
.	4A	.	.	.
.	4B-	.	[2d	.
.	4c	.	.	.
=53	=53	=53	=53	=53
0r	1d	1f	4d]	2.a
.	.	.	4e	.
.	.	.	4f	.
.	.	.	4g	4b-
.	1A	2e	2.a	4cc
.	.	.	.	4dd
.	.	2c	.	4ee
.	.	.	4g	4cc
=54	=54	=54	=54	=54
0r	1a	2d	4f	2ff
.	.	.	4d	.
.	.	2c	1a	2.ee
.	2d	1B-	.	.
.	.	.	.	4dd
.	2d	.	2g	[2dd
=55	=55	=55	=55	=55
0r	1e	1A	0a	2dd]
.	.	.	.	2cc#
.	1f#	1d	.	1dd
=56	=56	=56	=56	=56
1.G	2r	2.B-	2.g	1.dd
.	1g	.	.	.
.	.	4c	4a	.
.	.	2d	2b-	.
2G	2g	2d	2b-	2dd
=57	=57	=57	=57	=57
1C	1g	1c	1cc	1ee-
2.G	2.g	2d	2.b-	[1dd
.	.	[2B-	.	.
4A	8f	.	8a	.
.	8e	.	8g	.
=58	=58	=58	=58	=58
1B-	4d	4B-]	2f	1dd]
.	4c	4c	.	.
.	2B-	4d	1b-	.
.	.	4e	.	.
[1F	[1c	[1f	.	[1cc
.	.	.	4a	.
.	.	.	4g	.
=59	=59	=59	=59	=59
1F]	1c]	1f]	1a	1cc]
1BB-	1B-	1f	[1b-	[1dd
=60	=60	=60	=60	=60
1r	1G	0g	1b-]	1dd]
1G	2.B-	.	1r	2r
.	.	.	.	2dd
.	4c	.	.	.
=61	=61	=61	=61	=61
1B-	4d	1f	0r	1dd
.	4e	.	.	.
.	2f	.	.	.
2A	2F	2f	.	2cc
2F	2A	2f	.	2a
=62	=62	=62	=62	=62
2G	2B-	2d	0r	2g
2F	2A	2d	.	2a
1E-	1G	1g	.	2b-
.	.	.	.	2cc
=63	=63	=63	=63	=63
2D	2A	2f	2r	2dd
1BB-	1B-	1d	1f	1dd
2BB-	2B-	2d	2f	2dd
=64	=64	=64	=64	=64
1BB-	1B-	1f	2d	1dd
.	.	.	1b-	.
[1F	[1c	[1f	.	[1ff
.	.	.	4a	.
.	.	.	4g	.
=65	=65	=65	=65	=65
2F]	2c]	2f]	2a	2ff]
2F	2c	2f	2a	2ff
2F	2c	2f	2a	2cc
2F	2c	2f	2a	2cc
=66	=66	=66	=66	=66
0C	1c	2.g	1cc	0ee-
.	.	4f	.	.
.	[1g	4e-	2c	.
.	.	4d	.	.
.	.	2c	[2cc	.
=67	=67	=67	=67	=67
0G	1g]	2.d	4cc]	1dd
.	.	.	4b-	.
.	.	.	2.b-	.
.	.	4c	.	.
.	[1d	1B-	.	4g
.	.	.	4a	4a
.	.	.	[2g	4b-
.	.	.	.	4cc
=68	=68	=68	=68	=68
0D	0d]	0A	2g]	0dd
.	.	.	4f#	.
.	.	.	4e	.
.	.	.	1f#	.
=69	=69	=69	=69	=69
1G	2d	1G	1g	1b
.	2g	.	.	.
2r	1g	2r	2r	2r
2G	.	2g	2b-	2dd
=70	=70	=70	=70	=70
1G	1d	1g	1b-	1dd
2D	1r	2f	2a	2dd
2A	.	2e	2a	2cc
=71	=71	=71	=71	=71
2G	0r	2g	2b	2dd
2G	.	2g	2b	2ee
1F	.	1a	1cc	1ff
=72	=72	=72	=72	=72
1c	1r	2g	2.cc	1ee
.	.	1g	.	.
.	.	.	4b-	.
1d	2r	.	1a	1dd
.	[2a	4f#	.	.
.	.	4e	.	.
=73	=73	=73	=73	=73
2r	4a]	2f#	1d	2r
.	4g	.	.	.
1d	4f	2a	.	1ff
.	4e	.	.	.
.	2d	2f#	1r	.
2c	2e	2g	.	2ee
=74	=74	=74	=74	=74
2B-	2f	2d	0r	2dd
2A	2f	2.f	.	2cc
1G	1g	.	.	1b-
.	.	8e	.	.
.	.	8d	.	.
.	.	2e	.	.
=75	=75	=75	=75	=75
1F	2c	1f	2r	2a
.	1f	.	1a	1cc
1r	.	2.c	.	.
.	2e	.	2g	2cc
.	.	4c	.	.
=76	=76	=76	=76	=76
0r	2d	2d	2f	2b-
.	2c	2e	2e	2a
.	1B-	2f	1d	1dd
.	.	2g	.	.
=77	=77	=77	=77	=77
2r	2A	2a	2e	2cc
1F	1c	1f	1a	1cc
2C	2c	2e	2g	2cc
=78	=78	=78	=78	=78
1C	1c	2e	2g	1cc
.	.	2g	2e	.
2r	1r	2f	2a	1cc
2c	.	2e	[2g	.
=79	=79	=79	=79	=79
2B-	0r	4d	4g]	2dd
.	.	4B-	4f	.
2A	.	1f	2f	2cc
1G	.	.	1g	1b-
.	.	2e	.	.
=80	=80	=80	=80	=80
1F	1r	1f	1cc	2a
.	.	.	.	1ff
1r	1a	1r	1cc	.
.	.	.	.	[2ee
=81	=81	=81	=81	=81
1r	2g	1r	2b-	2ee]
.	2f	.	2a	2dd
1A	4e	2r	2.a	2dd
.	4d	.	.	.
.	[2e	2A	.	2cc#
.	.	.	4a	.
=82	=82	=82	=82	=82
2G	4e]	2B-	1d	1dd
.	4d	.	.	.
2F	1d	2A	.	.
2E	.	2G	1r	2r
2E	2c#	2G	.	[2gg
=83	=83	=83	=83	=83
2D	2d	2A	1a	4gg]
.	.	.	.	4ff
2D	2d	2a	.	2ff
1A	1c	1a	1cc	1ee
=84	=84	=84	=84	=84
1B-	1d	2f	2.b-	1dd
.	.	1g	.	.
.	.	.	4a	.
1c	2r	.	2g	1ee
.	2A	[2a	2cc	.
=85	=85	=85	=85	=85
1d	2d	2a]	2a	2ff#
.	2G	2b-	2dd	1gg
1D	[1d	1a	2.dd	.
.	.	.	.	2ff#
.	.	.	4cc	.
=86	=86	=86	=86	=86
1G	1d]	1g	1b-	1gg
[1E-	1e-	[1G	[1g	2r
.	.	.	.	[2g
=87	=87	=87	=87	=87
1E-]	0B-	1G]	1g]	4g]
.	.	.	.	4a
.	.	.	.	4b-
.	.	.	.	4cc
1D	.	2r	1f	2dd
.	.	[2B-	.	2dd
=88	=88	=88	=88	=88
0C	0c	2B-]	0e-	1ee-
.	.	4A	.	.
.	.	4G	.	.
.	.	1A	.	1cc
=89	=89	=89	=89	=89
1BB-	1f	1B-	1d	1dd
1F	2r	1A	1f	1cc
.	[2f	.	.	.
=90	=90	=90	=90	=90
1C	4f]	2c	1g	1cc
.	4e	.	.	.
.	2e	2c	.	.
1D	2d	2F	2.f	2a
.	2d	2B-	.	[2ff
.	.	.	4g	.
=91	=91	=91	=91	=91
2.F	2c	0A	1a	4ff]
.	.	.	.	4ee
.	2f	.	.	1dd
4G	.	.	.	.
2A	1e	.	2a	.
2A	.	.	2a	2cc#
=92	=92	=92	=92	=92
1D	2r	2r	2.f	1dd
.	2a	2A	.	.
.	.	.	8e	.
.	.	.	8d	.
2r	2a	2c	2e	2r
2d	2g	2B-	2d	2dd
=93	=93	=93	=93	=93
2d	2a	1A	0r	2ff
2c#	2.a	.	.	2ee
2d	.	1r	.	2ff
.	4g	.	.	.
[2d	4f	.	.	[2ff
.	4e	.	.	.
=94	=94	=94	=94	=94
4d]	4d	1r	1r	4ff]
4c	4e	.	.	4ee
4B-	2f	.	.	4dd
4A	.	.	.	4cc
2G	2g	2r	2r	2.b-
2E-	2G	2g	2g	.
.	.	.	.	4cc
=95	=95	=95	=95	=95
1D	0d	2g	2b-	0dd
.	.	2f#	2a	.
1G	.	2g	2g	.
.	.	[2g	[2b-	.
=96	=96	=96	=96	=96
0r	1G	4g]	4b-]	1b-
.	.	4f	4a	.
.	.	4e-	4g	.
.	.	4d	4f	.
.	1r	2c	4e-	4cc
.	.	.	4f	4b-
.	.	2e-	[2g	4a
.	.	.	.	4g
=97	=97	=97	=97	=97
1r	2r	1d	2g]	1a
.	2d	.	2f	.
2r	2d	1G	1b-	2g
2d	2G	.	.	2dd
=98	=98	=98	=98	=98
2d	1A	0r	2.a	2ff
2c#	.	.	.	2ee
.	.	.	4g	.
2d	1a	.	2.f	2dd
[2d	.	.	.	[2ff
.	.	.	4e	.
=99	=99	=99	=99	=99
4d]	1f	1r	1d	4ff]
4c	.	.	.	4ee
4B-	.	.	.	4dd
4A	.	.	.	4cc
1G	2g	2r	2r	2.b-
.	2d	2g	2g	.
.	.	.	.	4cc
=100	=100	=100	=100	=100
1D	2r	2g	2b-	2dd
.	1d	2f#	2a	2dd
1G	.	2g	2g	1dd
.	2G	[2g	[2b-	.
=101	=101	=101	=101	=101
2G	2B-	4g]	4b-]	1g
.	.	4f	4a	.
1C	2.c	4e	4g	.
.	.	4d	4f	.
.	.	2.c	2e	1r
.	4B-	.	.	.
2C	4A	.	2e	.
.	4G	4B-	.	.
=102	=102	=102	=102	=102
2.D	2F	2A	2f	[0dd
.	2.f	2F	1a	.
4E	.	.	.	.
2F	.	2A	.	.
.	4e	.	.	.
2G	4d	2B-	[2g	.
.	4c	.	.	.
=103	=103	=103	=103	=103
0D	0d	0A	2g]	0dd]
.	.	.	4f#	.
.	.	.	4e	.
.	.	.	1f#	.
=104	=104	=104	=104	=104
0G	0d	0G	0g	0b
==	==	==	==	==
*-	*-	*-	*-	*-
!!!CDT: 1525/^1526/-1594/2/2
!!!OCY: Italia
!!!AGN: Mass (Paraphrase)
!!!AST: renaissance, vocal
!!!ASW: Antiphon
!!!PWK: Masses, Book 7
!!!RNB: Cadence finals: C,D
!!!YOR: Le Opere Complete, v. 23, p. 82
!!!YOO: Rome, Italy: Fratelli Scalera
!!!END: 1992//
!!!EED: John Miller
!!!YEC: Copyright 2000, John Miller
!!!YEN: United States of America
!!!YEM: Rights to all derivative electronic formats reserved.
!!!YEM: Refer to licensing agreement for further details.
!!!YEM: This file must be accompanied by the licensing agreement.
!!!YEM: A copy of the licensing agreement may be found at http://www.music-cog.ohio-state.edu/HumdrumDatabases/Palestrina/license.txt
!!!EMD: converted to Humdrum by Bret Aarden
