!!!COM: Palestrina, Giovanni Perluigi da
!!!OPR: Missa Regina coeli (1601)
!!!OTL: Gloria
**kern	**kern	**kern	**kern
*Ibass	*Itenor	*Icalto	*Icant
!Bassus	!Tenor	!Altus	!Cantus
*clefF4	*clefGv2	*clefG2	*clefG2
*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]	*k[b-]
*F:ion	*F:ion	*F:ion	*F:ion
*M4/2	*M4/2	*M4/2	*M4/2
=1	=1	=1	=1
0r	1.F	1.c	0r
.	2F	2c	.
=2	=2	=2	=2
0r	2B-	2d	1.f
.	2A	2c	.
.	2B-	1d	.
.	2d	.	2f
=3	=3	=3	=3
0r	2c	2e	2g
.	2A	1f	2f
.	1G	.	1g
.	.	2e	.
=4	=4	=4	=4
0r	0F	2d	2a
.	.	4c	1b-
.	.	4B-	.
.	.	2c	.
.	.	[2f	2a
=5	=5	=5	=5
1.C	2.c	2f]	2g
.	.	4e	2cc
.	4B-	4d	.
.	4A	1e	4cc
.	4G	.	4b-
2C	2c	.	4a
.	.	.	4g
=6	=6	=6	=6
2D	4A	0r	4f
.	4B-	.	4g
2C	4c	.	1a
.	4A	.	.
2D	2B-	.	.
2E	2B-	.	2g
=7	=7	=7	=7
1F	1A	2r	2.a
.	.	1f	.
.	.	.	8g
.	.	.	8f
1C	1r	.	1g
.	.	2e	.
=8	=8	=8	=8
2D	2r	1d	1f
4BB-	1B-	.	.
4C	.	.	.
4D	.	1f	1r
4E	.	.	.
2F	2A	.	.
=9	=9	=9	=9
2C	2G	2e	0r
2BB-	2B-	2.d	.
1F	2.A	.	.
.	.	4c	.
.	.	[2f	.
.	8G	.	.
.	8F	.	.
=10	=10	=10	=10
1r	1G	2f]	2r
.	.	2e	1b-
2r	4F	1f	.
.	4G	.	.
2F	4A	.	2a
.	4B-	.	.
=11	=11	=11	=11
2E	2c	2r	2g
2D	2d	1f	2b-
2F	1c	.	2a
2C	.	2e	[2g
=12	=12	=12	=12
2D	2A	2d	4g]
.	.	.	4f
2BB-	2B-	2d	1f
1C	1G	1c	.
.	.	.	2e
=13	=13	=13	=13
0FF	1A	1c	0f
.	2r	2r	.
.	2F	2f	.
=14	=14	=14	=14
0r	2.G	2.d	2r
.	.	.	2b-
.	4A	4c	.
.	2B-	2d	2g
.	2c	2e	2g
=15	=15	=15	=15
0r	1F	2c	2a
.	.	2c	2cc
.	1r	2.d	2.a
.	.	4e	4g
=16	=16	=16	=16
1r	1r	2f	2a
.	.	2g	2b-
2r	1c	1e	1g
2C	.	.	.
=17	=17	=17	=17
2.D	2.A	2r	1r
.	.	1d	.
4E	4G	.	.
2F	2A	.	2r
2G	2B-	2d	[2g
=18	=18	=18	=18
1C	2G	2.e	2g]
.	2c	.	2g
.	.	4e	.
1r	2A	2e	2.a
.	[2d	[2f	.
.	.	.	4a
=19	=19	=19	=19
0r	4d]	4f]	2a
.	4d	4d	.
.	2B-	2.g	2.b-
.	1d	.	.
.	.	4f	4a
.	.	[2f	4a
.	.	.	8g
.	.	.	8f
=20	=20	=20	=20
2r	1c	2f]	0g
1C	.	4e	.
.	.	4d	.
.	2c	1e	.
2C	2c	.	.
=21	=21	=21	=21
2.D	2.A	2f	0r
.	.	2f	.
4E	4G	.	.
2F	2A	2d	.
2G	2B-	2d	.
=22	=22	=22	=22
1C	1G	2e	2r
.	.	2c	2cc
1r	1r	2.d	2.a
.	.	4e	4g
=23	=23	=23	=23
1r	1r	2f	2a
.	.	2g	2b-
2r	1c	1e	1g
2C	.	.	.
=24	=24	=24	=24
2.D	2.A	1r	2r
.	.	.	2f
4E	4G	.	.
2F	2A	2r	2f
2G	2B-	2g	2d
=25	=25	=25	=25
1C	2G	2g	4e
.	.	.	4f
.	2c	2e	4g
.	.	.	4e
1F	2c	2.f	1a
.	2A	.	.
.	.	4e	.
=26	=26	=26	=26
2BB-	2.B-	1d	2g
2BB-	.	.	1f
.	4A	.	.
2C	2G	1c	.
2C	2G	.	2e
=27	=27	=27	=27
[0FF	2F	1A	1f
.	2.c	.	.
.	.	1F	2r
.	4B-	.	.
.	4A	.	[2cc
.	4G	.	.
=28	=28	=28	=28
1FF]	2A	1.c	4cc]
.	.	.	4b-
.	2A	.	4a
.	.	.	4g
1r	1F	.	2a
.	.	2c	2a
=29	=29	=29	=29
1BB-	1.B-	1d	[0f
[1F	.	[1c	.
.	2A	.	.
=30	=30	=30	=30
2F]	2A	2c]	1f]
2F	1d	2A	.
1G	.	1B-	1r
.	4c	.	.
.	4B-	.	.
=31	=31	=31	=31
2F	2A	1c	1r
2E	4G	.	.
.	4A	.	.
1D	4B-	2d	1f
.	4A	.	.
.	4A	[2f	.
.	8G	.	.
.	8F	.	.
=32	=32	=32	=32
2.C	2G	2f]	1.cc
.	2.c	4e	.
4BB-	.	4d	.
4AA	.	2e	.
4GG	4B-	.	.
2FF	[2A	2f	2cc
=33	=33	=33	=33
1BB-	2A]	1d	1dd
.	2G	.	.
1AA	2.A	2f	2.cc
.	.	2e	.
.	4G	.	4b-
=34	=34	=34	=34
1r	4A	2.c	2a
.	4B-	.	.
.	2.c	.	2g
.	.	4d	.
2r	.	2e	2a
.	4A	.	.
2BB-	[2d	[2f	[2b-
=35	=35	=35	=35
1F	2d]	4f]	4b-]
.	.	4e	4a
.	2c	2f	1a
1G	1B-	2.d	.
.	.	.	2g
.	.	4e	.
=36	=36	=36	=36
2F	2A	1f	2a
2D	2F	.	2a
2E	1c	1r	2g
2F	.	.	2a
=37	=37	=37	=37
4BB-	1d	1r	2.f
4C	.	.	.
4D	.	.	.
4E	.	.	4g
[1F	1c	2r	1a
.	.	2F	.
=38	=38	=38	=38
2F]	2A	1c	1r
2E	2G	.	.
2.D	2A	1d	1f
.	[2B-	.	.
8C	.	.	.
8BB-	.	.	.
=39	=39	=39	=39
2AA	4B-]	2c	1cc
.	4A	.	.
2FF	1A	1f	.
1BB-	.	.	1dd
.	2G	4e	.
.	.	4d	.
=40	=40	=40	=40
1AA	1A	2f	1cc
.	.	2e	.
1r	1r	2.c	2a
.	.	.	2g
.	.	4B-	.
=41	=41	=41	=41
0r	1r	2c	2a
.	.	2.d	2.b-
.	1F	.	.
.	.	4c	4a
.	.	4c	[2a
.	.	8B-	.
.	.	8A	.
=42	=42	=42	=42
1r	2D	1B-	2a]
.	2E	.	2g
2r	4F	1A	2a
.	4G	.	.
[2F	4A	.	[2a
.	4B-	.	.
=43	=43	=43	=43
2F]	4c	1r	2a]
.	4A	.	.
2D	1d	.	2f
1F	.	1f	1a
.	2c	.	.
=44	=44	=44	=44
2G	2B-	2d	1g
2G	2.d	2d	.
2C	.	2e	1g
.	4c	.	.
2C	[2c	2e	.
=45	=45	=45	=45
1D	2c]	2f	1r
.	2B-	2f	.
1C	2.c	1e	2r
.	.	.	[2cc
.	4B-	.	.
=46	=46	=46	=46
0r	4A	2e	2cc]
.	4G	.	.
.	2F	1f	2a
.	2r	.	2cc
.	[2B-	2d	[2dd
=47	=47	=47	=47
0r	2B-]	2f	4dd]
.	.	.	4cc
.	2G	2.g	1b-
.	1B-	.	.
.	.	4f	.
.	.	[2f	2a
=48	=48	=48	=48
1r	1c	2f]	2g
.	.	2e	2g
2r	1F	2c	2.f
[2BB-	.	2d	.
.	.	.	4e
=49	=49	=49	=49
2BB-]	2G	2.B-	0d
2GG	2G	.	.
.	.	4c	.
1BB-	2F	4d	.
.	.	4e	.
.	2B-	[2f	.
=50	=50	=50	=50
1C	2A	2f]	1c
.	2.G	2e	.
1FF	.	2c	1r
.	4F	.	.
.	[2F	[2d	.
=51	=51	=51	=51
2GG	2F]	2d]	1r
2GG	2E	4c	.
.	.	4B-	.
1FF	2F	2A	2r
.	2A	2c	[2f
=52	=52	=52	=52
0r	2F	2A	2f]
.	2G	2B-	2d
.	2A	2c	1f
.	2B-	2d	.
=53	=53	=53	=53
0r	2G	2e	2g
.	2G	1d	2g
.	2A	.	2c
.	2A	[2c	2c
=54	=54	=54	=54
1r	1G	2c]	2d
.	.	2B	2d
[1F	1A	1c	2c
.	.	.	2cc
=55	=55	=55	=55
2F]	2r	0f	2a
2D	1B-	.	1dd
1F	.	.	.
.	2A	.	2cc
=56	=56	=56	=56
1G	1B-	2d	4b-
.	.	.	4a
.	.	2.g	4g
.	.	.	4f
1C	1c	.	4e
.	.	4f	4f
.	.	2e	[2g
=57	=57	=57	=57
1D	1F	2d	4g]
.	.	.	4f
.	.	2B-	1f
1C	1G	1c	.
.	.	.	2e
=58	=58	=58	=58
0BB-	1B-	0d	2f
.	.	.	2b-
.	2r	.	2g
.	2B-	.	2f
=59	=59	=59	=59
0r	2G	2r	2g
.	2F	2f	2a
.	2B-	2d	2f
.	4A	2c	[2a
.	4G	.	.
=60	=60	=60	=60
0r	2F	2d	2a]
.	2G	2e-	2.g
.	2A	2c	.
.	.	.	4f
.	2B-	2d	[2f
=61	=61	=61	=61
0r	1G	1B-	2f]
.	.	.	2e
.	1F	2c	2.f
.	.	2f	.
.	.	.	4g
=62	=62	=62	=62
2r	1r	2d	1a
2F	.	2c	.
2D	2r	2d	1r
2C	2c	2e-	.
=63	=63	=63	=63
2D	2A	4d	0r
.	.	4c	.
1E-	2G	4B-	.
.	.	4A	.
.	1B-	4G	.
.	.	4A	.
2D	.	[2B-	.
=64	=64	=64	=64
1C	1c	2B-]	1r
.	.	2A	.
1BB-	2.d	1B-	2r
.	.	.	2b-
.	4c	.	.
=65	=65	=65	=65
2r	1B-	0d	2g
2BB-	.	.	2f
2GG	1r	.	2g
2FF	.	.	2a
=66	=66	=66	=66
2.GG	2r	1d	1.b-
.	2B-	.	.
4AA	.	.	.
4BB-	2G	2d	.
4C	.	.	.
2D	2F	[2d	2a
=67	=67	=67	=67
2E	2G	4d]	2g
.	.	4c	.
2F	2A	1c	4f
.	.	.	4e
1D	1F	.	1f
.	.	2B	.
=68	=68	=68	=68
0C	0G	0c	0e
=69	=69	=69	=69
0r	1F	1r	0r
.	1G	1B-	.
=70	=70	=70	=70
0r	2A	1c	0r
.	2A	.	.
.	1G	2d	.
.	.	2d	.
=71	=71	=71	=71
0r	2C	1c	1r
.	2.c	.	.
.	.	2F	1f
.	4A	.	.
.	2d	[2f	.
=72	=72	=72	=72
1r	2.c	2f]	1g
.	.	2e	.
.	4B-	.	.
1F	4A	2.f	2a
.	4F	.	.
.	[2c	.	2a
.	.	4e	.
=73	=73	=73	=73
1G	2c]	2d	1g
.	2B	1e	.
2A	1r	.	2c
2A	.	4d	[2cc
.	.	4c	.
=74	=74	=74	=74
1G	2r	1d	2cc]
.	2G	.	2b
2C	2G	2.c	1cc
[2F	4A	.	.
.	4B-	4B-	.
=75	=75	=75	=75
2F]	4c	2A	1r
.	4d	.	.
2E	2.c	2G	.
1D	.	1F	2r
.	4B-	.	.
.	[2B-	.	2b-
=76	=76	=76	=76
1C	2B-]	1r	1cc
.	2A	.	.
1BB-	4G	1B-	2dd
.	4F	.	.
.	[2B-	.	2dd
=77	=77	=77	=77
1F	2B-]	1c	1cc
.	2A	.	.
1r	1B-	2d	2f
.	.	2d	[2b-
=78	=78	=78	=78
1r	1F	1c	2b-]
.	.	.	4a
.	.	.	4g
2r	1r	2F	2a
2F	.	2f	2a
=79	=79	=79	=79
1G	1B-	2d	4b-
.	.	.	4a
.	.	1g	4g
.	.	.	4f
2A	1c	.	4e
.	.	.	4c
2A	.	2f	[2cc
=80	=80	=80	=80
1G	2d	2.g	2cc]
.	2d	.	2b-
.	.	4f	.
4C	1c	1e	2a
4D	.	.	.
4E	.	.	[2g
4C	.	.	.
=81	=81	=81	=81
1D	4F	2.A	2g]
.	4G	.	.
.	4A	.	1f
.	4F	4B-	.
2.C	1G	1c	.
.	.	.	2e
4BB-	.	.	.
=82	=82	=82	=82
2AA	1F	2r	[0f
2.BB-	.	2B-	.
.	1r	1c	.
8AA	.	.	.
8GG	.	.	.
2AA	.	.	.
=83	=83	=83	=83
1BB-	1B-	2.d	1f]
.	.	8c	.
.	.	8B-	.
1FF	1c	4A	1r
.	.	4G	.
.	.	2A	.
=84	=84	=84	=84
0r	2d	2B-	1f
.	2d	1f	.
.	1c	.	1g
.	.	2e	.
=85	=85	=85	=85
0r	1F	2d	2a
.	.	4c	2a
.	.	4d	.
.	4G	4e	1g
.	4A	4c	.
.	4B-	[2d	.
.	4G	.	.
=86	=86	=86	=86
0r	1A	4d]	1c
.	.	4c	.
.	.	1c	.
.	1G	.	1d
.	.	2B	.
=87	=87	=87	=87
2r	1c	1c	2e
1F	.	.	1a
.	2r	2r	.
2F	[2c	[2f	2a
=88	=88	=88	=88
2.F	2c]	2f]	0a
.	2c	2f	.
4E	.	.	.
2.D	[1d	1f	.
4C	.	.	.
=89	=89	=89	=89
1BB-	1d]	1f	2r
.	.	.	1b-
1r	1r	2d	.
.	.	2e	2g
=90	=90	=90	=90
0r	1r	2f	2a
.	.	2g	2b-
.	2r	2c	2cc
.	[2B-	[2d	2f
=91	=91	=91	=91
0r	2B-]	2d]	1g
.	2G	2B-	.
.	2A	2c	2.f
.	2B-	[2d	.
.	.	.	4d
=92	=92	=92	=92
0r	2c	4d]	2e
.	.	4c	.
.	2F	1c	2f
.	1G	.	2.d
.	.	2B-	.
.	.	.	4e
=93	=93	=93	=93
2r	1F	2.A	2f
1F	.	.	2cc
.	.	4G	.
.	2r	1F	2a
2D	2B-	.	2b-
=94	=94	=94	=94
2E	2G	2r	2cc
2F	2A	2f	1dd
2G	2B-	2d	.
2C	2c	2e	4cc
.	.	.	4b-
=95	=95	=95	=95
0D	1F	2f	4a
.	.	.	4g
.	.	1d	4f
.	.	.	4e
.	[1A	.	2f
.	.	2A	2d
=96	=96	=96	=96
0C	2A]	1c	2e
.	4G	.	1f
.	4F	.	.
.	1G	1c	.
.	.	.	2e
=97	=97	=97	=97
0F	2.A	2r	1.f
.	.	2c	.
.	4G	.	.
.	4A	1F	.
.	4B-	.	.
.	[2c	.	2e
=98	=98	=98	=98
1r	2c]	1G	1d
.	2B-	.	.
1F	1c	1A	2r
.	.	.	2c
=99	=99	=99	=99
1BB-	1r	1B-	1d
1C	1c	2G	1e
.	.	[2A	.
=100	=100	=100	=100
1D	1F	2A]	1f
.	.	1B-	.
2E-	2G	.	1r
2C	2A	2c	.
=101	=101	=101	=101
2BB-	2B-	2.d	1r
2.B-	2G	.	.
.	.	4e	.
.	1F	2.f	1cc
8A	.	.	.
8G	.	.	.
2A	.	.	.
.	.	4e	.
=102	=102	=102	=102
2B-	4.B-	2d	1f
.	8c	.	.
2BB-	2d	1f	.
1r	2c	.	1g
.	2c	2e	.
=103	=103	=103	=103
0r	1F	2.f	1a
.	.	4e	.
.	1G	4d	2b-
.	.	4c	.
.	.	2B-	2g
=104	=104	=104	=104
0r	2A	2c	2f
.	1B-	2d	2.g
.	.	[1c	.
.	.	.	4f
.	2A	.	[2f
=105	=105	=105	=105
1C	1G	1c]	2f]
.	.	.	2e
1FF	2F	1r	2.f
.	[2c	.	.
.	.	.	4e
=106	=106	=106	=106
1GG	2c]	1r	1d
.	2B	.	.
1AA	4A	1c	1r
.	4G	.	.
.	4F	.	.
.	4E	.	.
=107	=107	=107	=107
1.BB-	2D	1F	0r
.	4D	.	.
.	4C	.	.
.	4D	2G	.
.	4E	.	.
2AA	[2F	2A	.
=108	=108	=108	=108
1GG	2F]	1B-	1g
.	2E	.	.
2FF	2F	1A	1c
2F	2A	.	.
=109	=109	=109	=109
1BB-	1B-	2r	1d
.	.	2d	.
2C	2G	2c	2e
2D	2F	[2A	[2f
=110	=110	=110	=110
1AA	4c	2A]	4f]
.	4B-	.	4e
.	4A	2c	2e
.	4G	.	.
1BB-	4F	2.B-	1d
.	4D	.	.
.	[2F	.	.
.	.	4A	.
=111	=111	=111	=111
1C	2F]	1G	0c
.	2E	.	.
[1FF	2.F	2A	.
.	.	[2f	.
.	4G	.	.
=112	=112	=112	=112
1FF]	1A	2f]	2r
.	.	2c	2cc
1r	2r	2d	2f
.	2c	2e	2g
=113	=113	=113	=113
0r	2F	2f	2a
.	2G	2d	2b-
.	2A	2c	2a
.	[2B-	2d	[2g
=114	=114	=114	=114
1F	2B-]	1c	4g]
.	.	.	4f
.	2A	.	1f
2BB-	1G	1r	.
2C	.	.	2e
=115	=115	=115	=115
2.D	2F	2r	1f
.	2B-	2f	.
8C	.	.	.
8D	.	.	.
2E-	2G	2B-	2r
2C	2A	2c	2cc
=116	=116	=116	=116
1BB-	2B-	2.d	2f
.	2G	.	2g
.	.	4e	.
1r	1F	4f	2.a
.	.	4c	.
.	.	[2f	.
.	.	.	4b-
=117	=117	=117	=117
0r	2r	4f]	4cc
.	.	4e	4g
.	2c	4e	1cc
.	.	8d	.
.	.	8c	.
.	2F	2d	.
.	2G	2d	2b-
=118	=118	=118	=118
1F	1A	1c	4a
.	.	.	4g
.	.	.	4f
.	.	.	4e
2BB-	2B-	1r	2d
2C	2G	.	2e
=119	=119	=119	=119
1D	4F	2r	1f
.	4G	.	.
.	4A	2f	.
.	4F	.	.
[1E-	2.G	1B-	1r
.	4F	.	.
=120	=120	=120	=120
2E-]	4G	2c	1r
.	4A	.	.
2D	1B-	2d	.
1C	.	2e-	1cc
.	2A	2c	.
=121	=121	=121	=121
1BB-	1B-	2d	1f
.	.	1f	.
1r	2r	.	1g
.	[2c	2e-	.
=122	=122	=122	=122
1F	2c]	2.f	2.a
.	1F	.	.
.	.	4e-	8g
.	.	.	8a
1BB-	.	4d	4b-
.	.	4c	4a
.	[2G	4B-	4g
.	.	4A	4f
=123	=123	=123	=123
1C	2G]	2G	4e
.	.	.	4d
.	1A	1c	2c
1D	.	.	[1f
.	4G	2B-	.
.	4F	.	.
=124	=124	=124	=124
0C	0G	0c	2f]
.	.	.	4e
.	.	.	4d
.	.	.	1e
=125	=125	=125	=125
2r	1B-	[0d	0f
2BB-	.	.	.
2.BB-	2r	.	.
.	2F	.	.
4C	.	.	.
=126	=126	=126	=126
4D	2.F	1d]	2r
4C	.	.	.
4D	.	.	2f
4E	4G	.	.
[1F	4A	1r	2.f
.	4G	.	.
.	4A	.	.
.	4B-	.	4g
=127	=127	=127	=127
2F]	2c	1r	2a
2D	2.d	.	2f
2E	.	2r	2g
.	4c	.	.
2F	[2c	2F	2a
=128	=128	=128	=128
1D	2c]	2.F	1.f
.	2B-	.	.
.	.	4G	.
1r	[1c	4A	.
.	.	4G	.
.	.	4A	4e
.	.	4B-	4d
=129	=129	=129	=129
0r	2c]	2c	2e
.	2B-	1d	2.f
.	1A	.	.
.	.	.	4e
.	.	[2c	2c
=130	=130	=130	=130
1r	0G	2c]	1d
.	.	2B-	.
1C	.	2.c	1e
.	.	4B-	.
=131	=131	=131	=131
2.D	2r	1A	0f
.	2F	.	.
4E	.	.	.
2F	2.A	1r	.
2D	.	.	.
.	4B-	.	.
=132	=132	=132	=132
2E	2c	2r	0r
2.F	2d	2F	.
.	2c	2A	.
4E	.	.	.
2D	[2B-	2B-	.
=133	=133	=133	=133
2C	4B-]	1c	0r
.	4A	.	.
2AA	1A	.	.
1BB-	.	1d	.
.	2G	.	.
=134	=134	=134	=134
0FF	1.A	1c	2r
.	.	.	2f
.	.	1f	2.a
.	[2c	.	.
.	.	.	4b-
=135	=135	=135	=135
0r	2c]	2e	2cc
.	2B-	2d	1dd
.	2.A	2e	.
.	.	[2f	2cc
.	4F	.	.
=136	=136	=136	=136
1r	1G	2f]	2b-
.	.	2e	2g
2r	2F	2.f	2a
2FF	[2A	.	[2cc
.	.	8e	.
.	.	8d	.
=137	=137	=137	=137
2.AA	4A]	1c	4cc]
.	4B-	.	4b-
.	2.c	.	2.a
4BB-	.	.	.
2C	.	2r	.
.	4B-	.	4g
[2D	4A	2F	4f
.	4G	.	4e
=138	=138	=138	=138
2D]	2F	2A	2d
2C	2G	2c	2e
2BB-	1B-	1d	2f
2GG	.	.	[2g
=139	=139	=139	=139
2.AA	1A	2c	4g]
.	.	.	4f
.	.	2c	1f
4BB-	.	.	.
1C	1G	1c	.
.	.	.	2e
=140	=140	=140	=140
1.D	2.F	1A	[0f
.	4G	.	.
.	1A	[1d	.
2C	.	.	.
=141	=141	=141	=141
0BB-	0B-	0d]	1f_
.	.	.	1f_
=142	=142	=142	=142
0FF	0A	0c	0f]
==	==	==	==
*-	*-	*-	*-
!!!CDT: 1525/^1526/-1594/2/2
!!!OCY: Italia
!!!AGN: Mass (Paraphrase)
!!!AST: renaissance, vocal
!!!ASW: Antiphon
!!!PWK: Masses, Book 12
!!!RNB: Cadence finals: C
!!!YOR: Le Opere Complete, v. 29, p. 1
!!!YOO: Rome, Italy: Fratelli Scalera
!!!END: 1992//
!!!EED: John Miller
!!!YEC: Copyright 2000, John Miller
!!!YEN: United States of America
!!!YEM: Rights to all derivative electronic formats reserved.
!!!YEM: Refer to licensing agreement for further details.
!!!YEM: This file must be accompanied by the licensing agreement.
!!!YEM: A copy of the licensing agreement may be found at http://www.music-cog.ohio-state.edu/HumdrumDatabases/Palestrina/license.txt
!!!EMD: converted to Humdrum by Bret Aarden
