!!!COM: Palestrina, Giovanni Perluigi da
!!!OPR: Missa Illumina oculos meos
!!!OTL: Gloria
**kern	**kern	**kern	**kern	**kern	**kern
*Ibass	*Ibarit	*Itenor	*Itenor	*Icalto	*Icant
!Bassus	!Baritone	!Tenor 2	!Tenor 1	!Altus	!Cantus
*clefF4	*clefF4	*clefGv2	*clefGv2	*clefG2	*clefG2
*k[]	*k[]	*k[]	*k[]	*k[]	*k[]
*E:phr	*E:phr	*E:phr	*E:phr	*E:phr	*E:phr
*M4/2	*M4/2	*M4/2	*M4/2	*M4/2	*M4/2
=1	=1	=1	=1	=1	=1
1.E	0r	1.G	1.B	0r	0r
2E	.	2G	2B	.	.
=2	=2	=2	=2	=2	=2
1E	0r	1G	1B	0r	0r
1AA	.	1A	1c	.	.
=3	=3	=3	=3	=3	=3
1.E	0r	2.G	1B	0r	0r
.	.	4A	.	.	.
.	.	2B	2.G	.	.
2E	.	2c	.	.	.
.	.	.	4A	.	.
=4	=4	=4	=4	=4	=4
2D	0r	2B	2B	0r	0r
2C	.	1A	2c	.	.
1BB	.	.	2d	.	.
.	.	2G#	2d	.	.
=5	=5	=5	=5	=5	=5
0AA	1r	1A	1c	1r	0e
.	1A	1r	2r	1c	.
.	.	.	[2A	.	.
=6	=6	=6	=6	=6	=6
0r	1D	0r	2A]	1d	1f
.	.	.	2B	.	.
.	2A	.	2c	2c	2.e
.	2A	.	2c	2A	.
.	.	.	.	.	4f
=7	=7	=7	=7	=7	=7
0r	2G	0r	4d	2B	2g
.	.	.	4c	.	.
.	2F	.	4B	2A	1a
.	.	.	4A	.	.
.	1E	.	1B	1e	.
.	.	.	.	.	2g#
=8	=8	=8	=8	=8	=8
1r	1A	1r	1c#	1e	0a
1D	2r	1A	1r	1f	.
.	2D	.	.	.	.
=9	=9	=9	=9	=9	=9
1C#	1E	1A	1r	1e	0r
1D	1F	2B-	2r	1d	.
.	.	2A	[2d	.	.
=10	=10	=10	=10	=10	=10
0AA	0E	0A	2d]	1e	1a
.	.	.	4c#	.	.
.	.	.	4B	.	.
.	.	.	1c#	1e	1a
=11	=11	=11	=11	=11	=11
0r	0r	0r	1.d	1.f	2b-
.	.	.	.	.	4a
.	.	.	.	.	4g
.	.	.	.	.	1a
.	.	.	2A	2e	.
=12	=12	=12	=12	=12	=12
2.D	2.F	2.A	1A	1d	1a
4D	4F	4A	.	.	.
2D	2F	2A	1r	1r	1r
2C	2E	2A	.	.	.
=13	=13	=13	=13	=13	=13
0D	2.F	2B-	1r	1r	1r
.	.	2A	.	.	.
.	4D	.	.	.	.
.	1A	2.F	2.d	2.f	2.a
.	.	4G	4d	4f	4a
=14	=14	=14	=14	=14	=14
1AA	0r	1A	2d	2f	2a
.	.	.	2c#	2e	2a
1r	.	2D	1d	1f	2b-
.	.	[2d	.	.	4a
.	.	.	.	.	4g
=15	=15	=15	=15	=15	=15
1r	2r	4d]	1A	1e	1a
.	.	8c#	.	.	.
.	.	8B	.	.	.
.	2.A	2c#	.	.	.
[1D	.	1d	2r	2r	1a
.	4G	.	.	.	.
.	4F	.	[2A	[2f	.
.	4E	.	.	.	.
=16	=16	=16	=16	=16	=16
2D]	2D	0r	2A]	2f]	0r
2C#	2E	.	2A	2e	.
[1D	[1F	.	2B-	[1d	.
.	.	.	2A	.	.
=17	=17	=17	=17	=17	=17
2D]	2F]	1r	[0A	2d]	0r
2AA	2E	.	.	2c#	.
1AA	1E	2r	.	1c#	.
.	.	2e	.	.	.
=18	=18	=18	=18	=18	=18
1AA	2r	4e	1A]	1e	1a
.	.	4d	.	.	.
.	1E	4c	.	.	.
.	.	4B	.	.	.
1AA	.	1A	2r	1e	1cc
.	[2A	.	2E	.	.
=19	=19	=19	=19	=19	=19
1E	2A]	1B	2E	1e	1b
.	2G#	.	2e	.	.
[1AA	[1A	1c	2c	2f	2a
.	.	.	2A	4e	[2cc
.	.	.	.	4d	.
=20	=20	=20	=20	=20	=20
1AA]	1A]	2.A	2.c	1e	4cc]
.	.	.	.	.	4b
.	.	.	.	.	4a
.	.	4B	4B	.	4g#
1AA	1E	1c	1A	1e	1a
=21	=21	=21	=21	=21	=21
1EE	0E	1B	1G#	[0e	0b
2r	.	2r	2r	.	.
[2E	.	[2B	[2G#	.	.
=22	=22	=22	=22	=22	=22
2E]	0r	2B]	2G#]	0e]	0r
2E	.	2B	2G#	.	.
1E	.	2B	1G#	.	.
.	.	[2c	.	.	.
=23	=23	=23	=23	=23	=23
2.F	0r	2c]	2.A	0r	0r
.	.	2d	.	.	.
4F	.	.	4A	.	.
2E	.	2c	2G	.	.
[2D	.	[2B	[2F	.	.
=24	=24	=24	=24	=24	=24
4D]	0r	4B]	4F]	0r	0r
4C	.	4A	4E	.	.
4BB	.	1A	4D	.	.
4AA	.	.	4C	.	.
1BB	.	.	1D	.	.
.	.	2G#	.	.	.
=25	=25	=25	=25	=25	=25
[0AA	2r	1A	0E	2r	2r
.	1A	.	.	1c	1e
.	.	1r	.	.	.
.	2A	.	.	2c	2e
=26	=26	=26	=26	=26	=26
0AA]	1A	0r	0r	1c	2f
.	.	.	.	.	1e
.	1A	.	.	1c	.
.	.	.	.	.	[2a
=27	=27	=27	=27	=27	=27
0r	2.c	0r	0r	2.e	2a]
.	.	.	.	.	2g
.	4c	.	.	4e	.
.	2B	.	.	2d	2g
.	[2A	.	.	[2c	[2f
=28	=28	=28	=28	=28	=28
0r	4A]	1A	0r	4c]	4f]
.	4G	.	.	4B	4e
.	4F	.	.	1c	1e
.	4E	.	.	.	.
.	1F	2A	.	.	.
.	.	2A	.	4B	2d
.	.	.	.	4A	.
=29	=29	=29	=29	=29	=29
1r	1E	1G#	2r	1B	1e
.	.	.	2e	.	.
1AA	1r	[1A	2e	1c	2r
.	.	.	2e	.	2a
=30	=30	=30	=30	=30	=30
2D	0r	1A]	2.d	2f	2a
2D	.	.	.	2f	2a
.	.	.	4c	.	.
1E	.	2r	4B	1e	1g#
.	.	.	4A	.	.
.	.	[2e	2B	.	.
=31	=31	=31	=31	=31	=31
2AA	0r	4e]	1A	2.c	1a
.	.	4d	.	.	.
2.A	.	4c	.	.	.
.	.	4B	.	4d	.
.	.	[1A	2r	2e	2.cc
4G	.	.	.	.	.
[2F	.	.	[2c	[2f	.
.	.	.	.	.	4b
=32	=32	=32	=32	=32	=32
2F]	0r	2A]	2c]	2f]	2a
2C	.	2E	2c	2e	2g
1D	.	2F	1A	1d	1f
.	.	2D	.	.	.
=33	=33	=33	=33	=33	=33
0AA	2r	1E	1A	2c	2e
.	1A	.	.	1e	1cc
.	.	2.c	1r	.	.
.	2A	.	.	2f	2a
.	.	4c	.	.	.
=34	=34	=34	=34	=34	=34
0r	1G	1d	0r	1g	1b
.	1A	2c	.	2e	1a
.	.	[2e	.	[2c	.
=35	=35	=35	=35	=35	=35
0r	2.c	4e]	0r	4c]	1g
.	.	4d	.	4d	.
.	.	1c	.	2e	.
.	4B	.	.	.	.
.	2A	.	.	4f	2a
.	.	.	.	4e	.
.	2G	2B	.	[2e	2b
=36	=36	=36	=36	=36	=36
1r	2F	2A	1r	2e]	2cc
.	2F	2A	.	2d	4b
.	.	.	.	.	4a
2r	1E	2B	2r	1e	2.g
[2E	.	[2G	[2B	.	.
.	.	.	.	.	4f
=37	=37	=37	=37	=37	=37
2E]	0r	2G]	2B]	0r	0e
2E	.	2G	2c	.	.
1E	.	1G	2B	.	.
.	.	.	[2c	.	.
=38	=38	=38	=38	=38	=38
1F	1r	1A	2c]	1r	1r
.	.	.	4B	.	.
.	.	.	4A	.	.
1E	2r	1B	1G	[1e	2r
.	[2E	.	.	.	[2b
=39	=39	=39	=39	=39	=39
0r	4E]	0r	0r	2e]	4b]
.	4E	.	.	.	4b
.	2A	.	.	2e	2cc
.	2G	.	.	1e	2b
.	[2A	.	.	.	[2cc
=40	=40	=40	=40	=40	=40
0r	2A]	0r	1r	1f	2cc]
.	4G	.	.	.	4b
.	4F	.	.	.	4a
.	[1c	.	2r	1e	2.g
.	.	.	[2c	.	.
.	.	.	.	.	4f
=41	=41	=41	=41	=41	=41
0C	1c]	2r	4c]	1r	0e
.	.	.	4B	.	.
.	.	2.c	2A	.	.
.	1r	.	2G	1c	.
.	.	4B	.	.	.
.	.	[2A	[2c	.	.
=42	=42	=42	=42	=42	=42
1D	0r	2A]	2c]	1f	0r
.	.	2G	4B	.	.
.	.	.	4A	.	.
1D	.	1F	1B	1f	.
=43	=43	=43	=43	=43	=43
0C	0G	2G	0c	2e	0g
.	.	2.c	.	2.e	.
.	.	4d	.	4f	.
.	.	[2e	.	[2g	.
=44	=44	=44	=44	=44	=44
0r	1A	2e]	0r	2g]	1cc
.	.	2d	.	4f#	.
.	.	.	.	4e	.
.	1A	1c	.	1f#	1cc
=45	=45	=45	=45	=45	=45
0r	0G	1d	2r	0g	2.b
.	.	.	2d	.	.
.	.	.	.	.	4a
.	.	2r	2d	.	4b
.	.	.	.	.	4cc
.	.	2d	2d	.	[2dd
=46	=46	=46	=46	=46	=46
1G	0r	2d	2B	1r	4dd]
.	.	.	.	.	4cc
.	.	2d	2G	.	4b
.	.	.	.	.	4a
2G	.	2B	1d	2r	1g
2G	.	2G	.	2g	.
=47	=47	=47	=47	=47	=47
2E	0r	2B	1.G	2g	0r
2C	.	2c	.	2g	.
2E	.	2B	.	2e	.
2F	.	2A	2A	2c	.
=48	=48	=48	=48	=48	=48
2G	0r	2G	2B	2e	1r
2A	.	1c	2c	2f	.
1G	.	.	1d	1g	2r
.	.	2B	.	.	2g
=49	=49	=49	=49	=49	=49
[0C	2r	1c	[0c	1e	2g
.	2G	.	.	.	2g
.	2G	1r	.	2r	2e
.	2G	.	.	2g	2c
=50	=50	=50	=50	=50	=50
1C]	2E	1r	0c]	2g	2.e
.	2C	.	.	2g	.
.	.	.	.	.	4f
1r	2E	2r	.	2e	2g
.	2F	[2c	.	2c	[2a
=51	=51	=51	=51	=51	=51
0r	1G	2c]	0r	2e	2a]
.	.	2B	.	2d	1g
.	1A	1c	.	1c	.
.	.	.	.	.	2f#
=52	=52	=52	=52	=52	=52
2r	1G	2d	2r	1B	0g
1E	.	1e	1B	.	.
.	2r	.	.	1r	.
2G	2E	2e	2B	.	.
=53	=53	=53	=53	=53	=53
2E	2G	2.e	1B	0r	0r
2.G	1E	.	.	.	.
.	.	8d	.	.	.
.	.	8c	.	.	.
.	.	2B	2.G	.	.
4F	.	.	.	.	.
[2E	[2G	2c	.	.	.
.	.	.	4A	.	.
=54	=54	=54	=54	=54	=54
4E]	4G]	2B	2B	0r	0r
4D	4F	.	.	.	.
2C	2E	1A	2c	.	.
1BB	1D	.	1d	.	.
.	.	2G#	.	.	.
=55	=55	=55	=55	=55	=55
[0AA	2E	1A	2.c	2r	2r
.	1A	.	.	1e	2a
.	.	.	4B	.	.
.	.	1r	1A	.	2cc
.	2c	.	.	2e	2a
=56	=56	=56	=56	=56	=56
0AA]	2A	0r	2r	1e	2.cc
.	2.c	.	1A	.	.
.	.	.	.	.	4b
.	.	.	.	2.e	2.a
.	4B	.	.	.	.
.	[2A	.	2c	.	.
.	.	.	.	4d	4g
=57	=57	=57	=57	=57	=57
0r	2A]	0r	2A	2c	4f
.	.	.	.	.	4e
.	2G	.	2B	2B	1e
.	1F	.	2c	1A	.
.	.	.	4B	.	2d
.	.	.	4A	.	.
=58	=58	=58	=58	=58	=58
2r	0E	2r	1G	2B	4e
.	.	.	.	.	4f
1E	.	1B	.	2e	4g
.	.	.	.	.	4a
.	.	.	1r	2g	[1b
2G	.	2B	.	2e	.
=59	=59	=59	=59	=59	=59
2E	2r	1B	0r	2.g	1b]
2.G	2E	.	.	.	.
.	.	.	.	4f	.
.	2E	2.G	.	4e	1r
4F	.	.	.	4d	.
[2E	[2G	.	.	2c	.
.	.	4A	.	.	.
=60	=60	=60	=60	=60	=60
4E]	4G]	2B	0r	2B	1r
4D	4F	.	.	.	.
2C	2E	2c	.	1A	.
1BB	1D	1d	.	.	2r
.	.	.	.	2G#	2b
=61	=61	=61	=61	=61	=61
0AA	[0E	2c	2r	1A	2cc
.	.	2.e	2A	.	1a
.	.	.	2c	1e	.
.	.	4d	.	.	.
.	.	4c	2A	.	[2cc
.	.	4B	.	.	.
=62	=62	=62	=62	=62	=62
0AA	0E]	2.A	2.c	2e	4cc]
.	.	.	.	.	4b
.	.	.	.	2e	4a
.	.	4B	4B	.	4g#
.	.	1c	4A	1e	1a
.	.	.	4G#	.	.
.	.	.	[2A	.	.
=63	=63	=63	=63	=63	=63
[0EE	[0E	[0B	2A]	[0e	[0b
.	.	.	4G#	.	.
.	.	.	4F#	.	.
.	.	.	2.G#	.	.
.	.	.	4A	.	.
=64	=64	=64	=64	=64	=64
0EE]	0E]	0B]	0G#	0e]	0b]
=65	=65	=65	=65	=65	=65
0E	0r	1B	0e	0r	0g
.	.	[1c	.	.	.
=66	=66	=66	=66	=66	=66
1F	0r	2c]	1A	0r	1a
.	.	2d	.	.	.
1E	.	1e	2B	.	1g
.	.	.	[2c	.	.
=67	=67	=67	=67	=67	=67
1G	0r	2d	4c]	0r	1g
.	.	.	8B	.	.
.	.	.	8A	.	.
.	.	1e	2B	.	.
1C	.	.	2c	.	[1g
.	.	4d	4B	.	.
.	.	4c	4A	.	.
=68	=68	=68	=68	=68	=68
1E	0r	2B	2G	0r	2g]
.	.	2c	2G	.	2e
1D	.	1d	2A	.	1f
.	.	.	2B	.	.
=69	=69	=69	=69	=69	=69
1C	1r	1G	1c	0g	0e
[1C	1G	1r	[1c	.	.
=70	=70	=70	=70	=70	=70
2C]	2G	0r	1c]	1e	0r
2C	1A	.	.	.	.
1D	.	.	1A	1f	.
.	[2D	.	.	.	.
=71	=71	=71	=71	=71	=71
2.GG	2D]	0r	1.B	2.d	0r
.	2.G	.	.	.	.
4AA	.	.	.	4c	.
2BB	.	.	.	2d	.
.	4F	.	.	.	.
[2C	4E	.	2G	[2e	.
.	4D	.	.	.	.
=72	=72	=72	=72	=72	=72
2C]	2C	0r	2A	2e]	0r
2BB	2D	.	2B	2d	.
1AA	2E	.	1c	2c	.
.	2F#	.	.	2A	.
=73	=73	=73	=73	=73	=73
0GG	1G	1r	0B	1d	0dd
.	2r	1d	.	[1g	.
.	[2G	.	.	.	.
=74	=74	=74	=74	=74	=74
0r	2G]	2d	0r	1g]	1b
.	2G	1e	.	.	.
.	1A	.	.	1e	1cc
.	.	[2A	.	.	.
=75	=75	=75	=75	=75	=75
0r	2.D	2A]	0r	1f	2.a
.	.	2.d	.	.	.
.	4E	.	.	.	4g
.	2F	.	.	2.d	2a
.	.	4c	.	.	.
.	[2G	4B	.	.	[2b
.	.	4A	.	4c	.
=76	=76	=76	=76	=76	=76
0r	2G]	2B	0r	2d	2b]
.	4F	2c	.	1e	4a
.	4E	.	.	.	4g
.	1F	1A	.	.	1a
.	.	.	.	2d	.
=77	=77	=77	=77	=77	=77
1r	0E	1B	2r	1e	1g#
.	.	.	1B	.	.
1E	.	1e	.	2r	1g
.	.	.	[2c	2e	.
=78	=78	=78	=78	=78	=78
1F	0r	1A	2c]	2c	1a
.	.	.	2A	2d	.
1E	.	2B	2r	1e	1g
.	.	2e	[2B	.	.
=79	=79	=79	=79	=79	=79
1G	2r	1d	4B]	2r	1b
.	.	.	4c	.	.
.	2G	.	2d	2d	.
1C	1G	2c	2e	[1g	1cc
.	.	[2e	[2E	.	.
=80	=80	=80	=80	=80	=80
1E	1G	4e]	4E]	2g]	2b
.	.	4d	4F	.	.
.	.	1c	2G	2e	2cc
1D	2F	.	2A	1f	1dd
.	2D	2B	2F	.	.
=81	=81	=81	=81	=81	=81
0C	1E	1c	2G	2e	2g
.	.	.	1c	1e	1g
.	1r	1r	.	.	.
.	.	.	2c	2e	2g
=82	=82	=82	=82	=82	=82
2r	2r	2r	0c	0e	0g
1C	1E	1G	.	.	.
2C	2E	2G	.	.	.
=83	=83	=83	=83	=83	=83
1C	1.E	1G	1r	1r	1r
[1C	.	1G	[1c	[1e	[1cc
.	2C	.	.	.	.
=84	=84	=84	=84	=84	=84
2C]	1E	1G	2c]	2e]	2cc]
2C	.	.	1G	2e	2cc
1GG	[1G	2.B	.	2d	2b
.	.	.	[2B	2d	2g
.	.	4c	.	.	.
=85	=85	=85	=85	=85	=85
1GG	2G]	2d	4B]	2.B	1b
.	.	.	4c	.	.
.	2G	2G	1d	.	.
.	.	.	.	4c	.
1D	1F#	1A	.	1d	2a
.	.	.	2A	.	[2dd
=86	=86	=86	=86	=86	=86
2GG	1G	2G	1d	2B	4dd]
.	.	.	.	.	4cc
1G	.	2.B	.	4B	4b
.	.	.	.	4c	4a
.	2r	.	2G	4d	2b
.	.	4c	.	4e	.
2F	2D	[2d	2A	4f	2a
.	.	.	.	4d	.
=87	=87	=87	=87	=87	=87
1E	2.G	2d]	2B	4e	1g
.	.	.	.	4f	.
.	.	2c	4A	1g	.
.	4E	.	4G	.	.
1D	2F#	1d	1A	.	1dd
.	2D	.	.	2f#	.
=88	=88	=88	=88	=88	=88
0GG	2r	1d	1G	1g	0b
.	2D	.	.	.	.
.	[1G	[1B	1r	1d	.
=89	=89	=89	=89	=89	=89
1GG	1G]	1B]	1d	0g	1r
1C	1E	1c	1e	.	1g
=90	=90	=90	=90	=90	=90
1C	2r	1G	0c	1e	1cc
.	1E	.	.	.	.
1AA	.	1A	.	1e	1cc
.	[2A	.	.	.	.
=91	=91	=91	=91	=91	=91
1.D	2A]	1.A	2r	2f#	1a
.	2F#	.	1A	2d	.
.	1F#	.	.	2.d	[1dd
2D	.	2A	[2d	.	.
.	.	.	.	4c	.
=92	=92	=92	=92	=92	=92
0GG	[0G	0B	2d]	4B	2dd]
.	.	.	.	4A	.
.	.	.	2d	2G	2dd
.	.	.	1d	[1g	1b
=93	=93	=93	=93	=93	=93
0C	1G]	2.E	0e	0g]	0cc
.	.	4F	.	.	.
.	2.E	2G	.	.	.
.	.	2A	.	.	.
.	4F	.	.	.	.
=94	=94	=94	=94	=94	=94
1GG	1G	1B	1d	1g	1b
[1C	2r	[1c	[1G	[1e	2r
.	[2E	.	.	.	[2g
=95	=95	=95	=95	=95	=95
2C]	2E]	2c]	2G]	2e]	2g]
2C	2E	2c	2G	2e	2g
2C	2G	2c	2E	2e	[1cc
2C	2G	2c	2E	2e	.
=96	=96	=96	=96	=96	=96
0FF	2.F	0c	2.A	0f	2cc]
.	.	.	.	.	2b
.	8E	.	4G	.	.
.	8D	.	.	.	.
.	2C	.	1F	.	1a
.	2D	.	.	.	.
=97	=97	=97	=97	=97	=97
0C	0E	1c	0G	1e	0g
.	.	2r	.	2r	.
.	.	[2c	.	[2e	.
=98	=98	=98	=98	=98	=98
2r	0r	2c]	2r	2e]	0r
1E	.	2B	1G	2e	.
.	.	[1B	.	[1e	.
2E	.	.	2G	.	.
=99	=99	=99	=99	=99	=99
1E	2r	1B]	2G	1e]	2r
.	1G#	.	2E	.	1b
1r	.	1r	4e	2r	.
.	.	.	4d	.	.
.	[2A	.	4c	2A	[2cc
.	.	.	4B	.	.
=100	=100	=100	=100	=100	=100
0r	2A]	0r	2A	2e	2cc]
.	2G#	.	2B	2e	2b
.	1A	.	1c	1e	1a
=101	=101	=101	=101	=101	=101
2r	1E	2r	1B	0e	1b
1G#	.	1B	.	.	.
.	1r	.	2r	.	1r
[2A	.	[2c	2A	.	.
=102	=102	=102	=102	=102	=102
2A]	0r	2c]	2e	0r	0r
2G#	.	2B	2e	.	.
2A	.	2c	2e	.	.
2A	.	2c	2e	.	.
=103	=103	=103	=103	=103	=103
1E	2r	1B	0e	2r	2r
.	1G#	.	.	1B	1b
2r	.	1r	.	.	.
2AA	[2A	.	.	[2e	[2cc
=104	=104	=104	=104	=104	=104
1E	2A]	0r	0r	2e]	2cc]
.	2G#	.	.	2e	2b
1AA	1A	.	.	1e	1cc
=105	=105	=105	=105	=105	=105
0r	1.d	0r	2r	2.f	2.dd
.	.	.	2d	.	.
.	.	.	.	4e	4cc
.	.	.	2f	2d	4b
.	.	.	.	.	4a
.	2c	.	[2e	2A	[2a
=106	=106	=106	=106	=106	=106
0r	1B	0r	4e]	1d	2a]
.	.	.	4d	.	.
.	.	.	1d	.	2g#
.	1A	.	.	1e	[1a
.	.	.	4c	.	.
.	.	.	4B	.	.
=107	=107	=107	=107	=107	=107
[0AA	1r	2.e	2c	1r	1a]
.	.	.	2.e	.	.
.	.	4d	.	.	.
.	[1A	2.c	.	[1e	[1cc
.	.	.	4d	.	.
.	.	.	[2c	.	.
.	.	4B	.	.	.
=108	=108	=108	=108	=108	=108
1AA]	1A]	2A	4c]	1e]	1cc]
.	.	.	4B	.	.
.	.	1E	2A	.	.
1E	1G#	.	1B	1e	1b
.	.	[2e	.	.	.
=109	=109	=109	=109	=109	=109
0AA	1A	4e]	4c	0e	0a
.	.	4d	4B	.	.
.	.	4c	4A	.	.
.	.	4B	4G#	.	.
.	[1E	1c	1A	.	.
=110	=110	=110	=110	=110	=110
0EE	0E]	2B	2.G#	1e	[0b
.	.	2E	.	.	.
.	.	.	4A	.	.
.	.	1G	[1B	2r	.
.	.	.	.	2e	.
=111	=111	=111	=111	=111	=111
2r	0r	4E	1B]	1g	0b]
.	.	4F	.	.	.
2E	.	4G	.	.	.
.	.	4A	.	.	.
1G	.	[1B	1E	2e	.
.	.	.	.	[2g	.
=112	=112	=112	=112	=112	=112
2E	0r	1B]	1G	4g]	0r
.	.	.	.	4f	.
2.G	.	.	.	2.e	.
.	.	2.G	2E	.	.
4F	.	.	.	4d	.
[2E	.	.	[2G	2c	.
.	.	4A	.	.	.
=113	=113	=113	=113	=113	=113
4E]	0r	2B	4G]	2B	1r
4D	.	.	4F	.	.
2C	.	2c	2E	1A	.
2BB	.	2d	2D	.	2r
2BB	.	2d	2D	2G#	2b
=114	=114	=114	=114	=114	=114
0AA	2r	2.c	1E	0A	1cc
.	2A	.	.	.	.
.	.	4d	.	.	.
.	1c	[1e	2r	.	2a
.	.	.	2A	.	[2cc
=115	=115	=115	=115	=115	=115
0r	2A	1e]	1c	2r	4cc]
.	.	.	.	.	4b
.	2.c	.	.	2A	2.a
.	.	1r	2A	2.c	.
.	4B	.	.	.	4g
.	[2A	.	[2c	.	4f
.	.	.	.	4B	4e
=116	=116	=116	=116	=116	=116
0r	2A]	0r	2c]	2A	4f
.	.	.	.	.	4e
.	2G	.	2B	2B	1e
.	2F	.	2A	2c	.
.	2F	.	2A	2A	2d
=117	=117	=117	=117	=117	=117
1r	2E	0r	2G	2.B	1e
.	2E	.	2B	.	.
.	.	.	.	8c	.
.	.	.	.	8d	.
2r	2E	.	2B	[1e	1r
2E	2E	.	2c	.	.
=118	=118	=118	=118	=118	=118
2E	1G	1r	1B	0e]	0r
2E	.	.	.	.	.
1G	2.E	1B	2r	.	.
.	.	.	[2E	.	.
.	4F	.	.	.	.
=119	=119	=119	=119	=119	=119
2.E	2G	2B	4E]	0r	2r
.	.	.	4F	.	.
.	2.E	2c	2.G	.	2e
4F	.	.	.	.	.
2G	.	1B	.	.	2e
.	4F	.	4A	.	.
[2E	2G	.	2B	.	2e
=120	=120	=120	=120	=120	=120
4E]	2.C	2r	0c	0r	1g
4F	.	.	.	.	.
2G	.	2.E	.	.	.
.	4D	.	.	.	.
2.C	1E	.	.	.	2.e
.	.	4F	.	.	.
.	.	[2G	.	.	.
4D	.	.	.	.	4f
=121	=121	=121	=121	=121	=121
2E	1C	4G]	1c	0r	2g
.	.	4E	.	.	.
2C	.	1A	.	.	2e
2D	1r	.	2B	.	2f
2E	.	2G	[2c	.	[2e
=122	=122	=122	=122	=122	=122
1F	1r	1A	2c]	1r	2e]
.	.	.	4B	.	2d
.	.	.	4A	.	.
2.E	2r	1B	2.G	2r	1e
.	2G	.	.	2e	.
4D	.	.	4F	.	.
=123	=123	=123	=123	=123	=123
[0C	2G	[0c	1E	2e	2r
.	2G	.	.	2e	2e
.	2E	.	1r	1g	2e
.	[2E	.	.	.	2e
=124	=124	=124	=124	=124	=124
0C]	4E]	1c]	0r	2.e	1g
.	4F	.	.	.	.
.	2G	.	.	.	.
.	.	.	.	4f	.
.	2C	1r	.	2g	2.e
.	2G	.	.	[2e	.
.	.	.	.	.	4f
=125	=125	=125	=125	=125	=125
0r	2E	0r	0r	4e]	2g
.	.	.	.	4f	.
.	2.C	.	.	2g	2.e
.	.	.	.	2.c	.
.	4D	.	.	.	4f
.	2E	.	.	.	2g
.	.	.	.	4d	.
=126	=126	=126	=126	=126	=126
0r	0AA	0r	2r	4e	2.c
.	.	.	.	4f	.
.	.	.	2A	2e	.
.	.	.	.	.	4d
.	.	.	2A	2c	4e
.	.	.	.	.	4A
.	.	.	2A	[2f	2a
=127	=127	=127	=127	=127	=127
0r	0r	0r	1c	2f]	2g
.	.	.	.	4e	2.cc
.	.	.	.	4d	.
.	.	.	2.A	2e	.
.	.	.	.	.	4b
.	.	.	.	2f	2a
.	.	.	4B	.	.
=128	=128	=128	=128	=128	=128
0r	0r	0r	2c	0e	2g
.	.	.	2.A	.	2.cc
.	.	.	4B	.	4b
.	.	.	2c	.	2g
=129	=129	=129	=129	=129	=129
0r	0r	2r	2.F	2.f	2.a
.	.	2A	.	.	.
.	.	.	4G	8e	4g
.	.	.	.	8d	.
.	.	2A	2A	2c	2e
.	.	2A	2D	[2f	2a
=130	=130	=130	=130	=130	=130
0r	0r	1c	1A	4f]	1a
.	.	.	.	4e	.
.	.	.	.	1e	.
.	.	2.A	1F	.	2r
.	.	.	.	2d	2a
.	.	4B	.	.	.
=131	=131	=131	=131	=131	=131
1AA	1r	1c	2E	[0e	2a
.	.	.	2.c	.	2a
2AA	1E	2A	.	.	2cc
.	.	.	4B	.	.
2AA	.	[2c	2A	.	[2cc
=132	=132	=132	=132	=132	=132
1C	2E	4c]	2G	0e]	4cc]
.	.	4d	.	.	4b
.	2E	1e	2c	.	2a
2.E	1G	.	2B	.	2g
.	.	[2E	[2G	.	2cc
4F	.	.	.	.	.
=133	=133	=133	=133	=133	=133
2G	2.E	4E]	4G]	1r	2b
.	.	4F	4A	.	.
2.E	.	2G	2B	.	2.g
.	4F	.	.	.	.
.	2G	2.E	1G	1e	.
4F	.	.	.	.	4a
2G	[2E	.	.	.	2b
.	.	4F	.	.	.
=134	=134	=134	=134	=134	=134
2.C	4E]	2G	2r	2e	1g
.	4F	.	.	.	.
.	2G	2C	2.c	2e	.
4D	.	.	.	.	.
2E	2.C	2.c	.	2g	2r
.	.	.	4B	.	.
[2AA	.	.	[2A	[2c	[2cc
.	4D	4B	.	.	.
=135	=135	=135	=135	=135	=135
4AA]	1E	2A	2A]	4c]	4cc]
4BB	.	.	.	4d	4b
2C	.	2G	2E	2e	2g
2.FF	1F	4F	1c	2A	2.a
.	.	4G	.	.	.
.	.	2A	.	[2c	.
4GG	.	.	.	.	4b
=136	=136	=136	=136	=136	=136
2AA	2C	2E	1A	2c]	1cc
2.FF	2.c	2F	.	1A	.
.	.	2.C	[1c	.	[1cc
4GG	4B	.	.	.	.
4AA	2A	.	.	[2c	.
4BB	.	4D	.	.	.
=137	=137	=137	=137	=137	=137
1C	2G	1E	1c]	4c]	1cc]
.	.	.	.	4d	.
.	2E	.	.	1e	.
1D	1F	2r	1r	.	2.a
.	.	[2A	.	2d	.
.	.	.	.	.	4b
=138	=138	=138	=138	=138	=138
[0AA	[0E	4A]	2.A	[0e	1cc
.	.	4B	.	.	.
.	.	1c	.	.	.
.	.	.	4B	.	.
.	.	.	1c	.	2a
.	.	2A	.	.	[2cc
=139	=139	=139	=139	=139	=139
0AA]	1E_	2.c	1A	1e_	4cc]
.	.	.	.	.	4b
.	.	.	.	.	4a
.	.	4B	.	.	4g#
.	1E_	1A	1c	1e_	1a
