!!!COM: Palestrina, Giovanni Perluigi da
!!!OPR: Missa Lauda Sion
!!!OMD: Credo
!!!OTL: First Section
**kern	**kern	**kern	**kern
*Ibass	*Itenor	*Icalto	*Icant
!Bassus	!Tenor	!Altus	!Cantus
*clefF4	*clefGv2	*clefG2	*clefG2
*k[]	*k[]	*k[]	*k[]
*G:mix	*G:mix	*G:mix	*G:mix
*M4/2	*M4/2	*M4/2	*M4/2
=1	=1	=1	=1
1G	1B	2r	1d
.	.	2d	.
2G	2B	2d	2g
2G	2B	2d	2g
=2	=2	=2	=2
2C	2c	2e	2g
2C	2c	2e	2g
1F	1c	1f	1a
=3	=3	=3	=3
2C	2c	2e	2g
2C	2e	2g	2cc
2C	2e	2g	2cc
2G	2d	2g	2b
=4	=4	=4	=4
1A	1c	1e	1a
2E	2B	2e	2g
2A	2c	[2e	2a
=5	=5	=5	=5
1D	1A	4e]	2.f
.	.	4d	.
.	.	1d	.
.	.	.	8e
.	.	.	8d
1AA	1A	.	1e
.	.	2c#	.
=6	=6	=6	=6
2r	2r	1d	1d
1D	2A	.	.
.	2B	1r	1r
2E	2G	.	.
=7	=7	=7	=7
2C	2E	1r	0r
2AA	2.A	.	.
1D	.	2r	.
.	4G	.	.
.	4F	[2d	.
.	4E	.	.
=8	=8	=8	=8
2BB	2D	2d]	1r
2C	1G	2e	.
1AA	.	2c	1a
.	2F#	2A	.
=9	=9	=9	=9
1GG	2G	2.d	1b
.	1G	.	.
.	.	4c	.
1r	.	2B	2g
.	2A	4c	2e
.	.	4B	.
=10	=10	=10	=10
0r	2F	4A	2.a
.	.	4G	.
.	2D	4F	.
.	.	4E	4g
.	2d	2D	2f
.	2G	[2d	2g
=11	=11	=11	=11
1r	1A	2d]	1e
.	.	2c#	.
[1D	2r	1d	[1f#
.	[2A	.	.
=12	=12	=12	=12
2D]	2A]	2.d	2f#]
2D	2A	.	2f#
.	.	4d	.
2D	2A	2d	2f#
2D	2A	2d	2f#
=13	=13	=13	=13
2.G	2B	2d	2.g
.	2B	2e	.
4F	.	.	4g
2F	2c	2f	2a
[2F	[2c	[2f	[2a
=14	=14	=14	=14
2F]	2c]	2f]	2a]
2D	2d	2f	2b
1C	1e	1g	1cc
=15	=15	=15	=15
2G	2d	1g	2.b
2.G	2.B	.	.
.	.	.	4cc
.	.	2r	1dd
4G	4B	.	.
2F#	2A	[2d	.
=16	=16	=16	=16
2G	2B	4d]	0r
.	.	4d	.
2E	2G	2c	.
2F#	2A	2d	.
2G	2B	2d	.
=17	=17	=17	=17
1C	2.c	2.e	0r
.	4B	4d	.
1C	4A	2c	.
.	4G	.	.
.	[2G	2B	.
=18	=18	=18	=18
1D	2G]	2A	2r
.	2F#	1d	2a
1r	2G	.	2b
.	2c	2e	[2cc
=19	=19	=19	=19
0r	2A	2f#	2cc]
.	2B	2g	2b
.	2c	2e	1a
.	2d	2f#	.
=20	=20	=20	=20
0r	2G	4g	2b
.	.	4f	.
.	1c	4e	1g
.	.	4d	.
.	.	2e	.
.	2A	2f#	2a
=21	=21	=21	=21
0r	2.G	2.g	2.b
.	4G	4g	4b
.	2A	2e	2cc
.	4F	[2f	[2a
.	4G	.	.
=22	=22	=22	=22
1r	4A	2f]	2a]
.	4B	.	.
.	1c	2e	2g
1G	.	1d	2g
.	2B	.	2g
=23	=23	=23	=23
2A	2c	2r	2e
2A	2c	2e	2e
1F	2d	2f	1a
.	2c	2f	.
=24	=24	=24	=24
1G	1B	1d	1.g
2r	2c	2e	.
2G	2B	2d	2g
=25	=25	=25	=25
2E	2c	2e	2g
2E	2B	2e	2g
2F	2.A	2c	2a
2F	.	2c	2a
.	4A	.	.
=26	=26	=26	=26
2D	2A	2d	2f#
1D	2A	1d	1f#
.	2B	.	.
2E	[2G	2B	2g
=27	=27	=27	=27
1C	2G]	1c	1e
.	2A	.	.
2D	2A	2A	2f
2D	2F	2d	2a
=28	=28	=28	=28
2BB	2D	2d	2g
2C	2.G	2e	2g
1AA	.	2.c	1cc
.	8F	.	.
.	8E	.	.
.	2F#	.	.
.	.	4d	.
=29	=29	=29	=29
2GG	1G	2e	0b
1G	.	2d	.
.	2r	1d	.
2G	[2d	.	.
=30	=30	=30	=30
2F	2d]	0r	0r
2D	2d	.	.
2E	2c	.	.
2F	2A	.	.
=31	=31	=31	=31
2G	2B	0r	0r
2A	2c	.	.
2F	2.d	.	.
2D	.	.	.
.	4c	.	.
=32	=32	=32	=32
2G	2B	1d	0r
2F	2A	.	.
1E	2B	2e	.
.	2G	[2g	.
=33	=33	=33	=33
1D	1A	2g]	2r
.	.	2f	2a
1r	1G	2e	2b
.	.	4d	[2dd
.	.	4e	.
=34	=34	=34	=34
0r	0r	4f	2dd]
.	.	4d	.
.	.	4e	2cc
.	.	4f	.
.	.	2g	2b
.	.	[2f	4a
.	.	.	4b
=35	=35	=35	=35
0r	1r	2f]	4cc
.	.	.	4a
.	.	4e	1dd
.	.	4d	.
.	1A	1e	.
.	.	.	2cc#
=36	=36	=36	=36
2r	1B-	1d	1dd
2D	.	.	.
1F	1A	1r	1r
=37	=37	=37	=37
4E	2G	0r	0r
4D	.	.	.
4C	1A	.	.
4BB	.	.	.
2AA	.	.	.
2BB	[2G	.	.
=38	=38	=38	=38
2C	2G]	1r	2r
2D	2F#	.	2a
2GG	1G	2r	2b-
2G	.	2d	2b-
=39	=39	=39	=39
2F	0r	2f	1a
2D	.	2f	.
2E	.	4e	2g
.	.	4d	.
[2F	.	4c	[2a
.	.	4B	.
=40	=40	=40	=40
2F]	0r	2A	2a]
2G	.	2B	2.g
1A	.	2c#	.
.	.	.	4f
.	.	[2d	4f
.	.	.	8e
.	.	.	8d
=41	=41	=41	=41
1A	2r	2d]	1e
.	2A	2c#	.
2r	1B-	1d	1d
2D	.	.	.
=42	=42	=42	=42
1F	1A	2r	0r
.	.	2A	.
2E	2G	1c	.
2C	[2A	.	.
=43	=43	=43	=43
1E	4A]	2B	1r
.	4G	.	.
.	1G	2G	.
1D	.	1A	1a
.	2F#	.	.
=44	=44	=44	=44
1GG	1G	2G	1b-
.	.	2d	.
1D	2r	1f	1a
.	2A	.	.
=45	=45	=45	=45
2E	1c	2e	2g
2F	.	2c	2.a
1G	2B	2e	.
.	.	.	4g
.	2G	4d	[2g
.	.	4c	.
=46	=46	=46	=46
0D	0A	0d	2g]
.	.	.	4f
.	.	.	4e
.	.	.	1f#
=47	=47	=47	=47
0GG	0G	0d	0g
=48	=48	=48	=48
1G	1B	1d	1g
1F	1c	1f	1a
=49	=49	=49	=49
2C	2c	2e	2g
1G	1B	1d	1b
2E	2G	2g	2cc#
=50	=50	=50	=50
1D	1A	1f#	1dd
2G	2B	1g	2dd
[2C	[2e	.	[2cc
=51	=51	=51	=51
2C]	2e]	2.g	2cc]
2G	2d	.	2b
.	.	4f	.
1A	2c	2e	2a
.	[2e	2c	[2a
=52	=52	=52	=52
1B-	4e]	1d	4a]
.	4d	.	8g
.	.	.	8f
.	1d	.	2g
1A	.	1e	1a
.	2c#	.	.
=53	=53	=53	=53
2r	2d	2f#	2r
1G	1d	1g	1b
2C	2e	2g	2cc
=54	=54	=54	=54
1F	1c	1f	1a
2F	2A	2f	2a
[2F	[2c	[2f	[2a
=55	=55	=55	=55
2F]	2c]	2f]	2a]
2G	2B-	2d	2g
1D	[1A	2d	2f
.	.	[2d	[2f
=56	=56	=56	=56
1D	2A]	2d]	2f]
.	2F	1f	2.a
1F	2.A	.	.
.	.	.	4b
.	.	2c	[2cc
.	4B	.	.
=57	=57	=57	=57
1C	1c	2.e	2cc]
.	.	.	1g
.	.	4f	.
2.E	1G	1g	.
.	.	.	[2b
4F#	.	.	.
=58	=58	=58	=58
1G	1B	0d	4b]
.	.	.	4a
.	.	.	1g
1D	1A	.	.
.	.	.	2f#
=59	=59	=59	=59
1GG	1G	1d	1g
1G	1B	2r	1d
.	.	[2d	.
=60	=60	=60	=60
1G	1B	2d]	1g
.	.	2d	.
1F	1c	1f	1a
=61	=61	=61	=61
0C	2c	1e	1g
.	1c	.	.
.	.	2.e	2.cc
.	2c	.	.
.	.	4e	4cc
=62	=62	=62	=62
0r	2A	2e	2cc
.	2G	2e	2b
.	1F	1f	1a
=63	=63	=63	=63
0r	2c	2e	0g
.	2B	2d	.
.	2.c	2.e	.
.	4B	4d	.
=64	=64	=64	=64
0r	2A	2c	2r
.	2G	2B	2b
.	2.A	4A	2.cc
.	.	4B	.
.	.	[2c	.
.	4G	.	4b
=65	=65	=65	=65
0r	2F	4c]	2a
.	.	4d	.
.	2E	4e	2g
.	.	8d	.
.	.	8e	.
.	4D	[1f	[1a
.	4E	.	.
.	4F	.	.
.	4G	.	.
=66	=66	=66	=66
1F	4A	1f]	1a]
.	4B	.	.
.	1c	.	.
1G	.	1d	2g
.	2B	.	[2g
=67	=67	=67	=67
1.E	2r	2.e	2g]
.	2G	.	2g
.	.	8d	.
.	.	8c	.
.	2G	2B	2e
2C	[2A	2c	2e
=68	=68	=68	=68
1D	2A]	2A	1f
.	2F	2A	.
1D	2A	2d	1f
.	2B	2d	.
=69	=69	=69	=69
1C	1c	1G	0e
2r	2r	1g	.
2E	2G	.	.
=70	=70	=70	=70
2D	2A	2f	0r
2C	2c	2e	.
1G	1B	1d	.
=71	=71	=71	=71
2F#	2A	2d	0r
2.G	2.B	2.d	.
4G	4B	4d	.
2E	2c#	2e	.
=72	=72	=72	=72
1D	1d	1f	0r
2A	2c#	2e	.
2D	2d	2f	.
=73	=73	=73	=73
1G	1B	1d	0r
2E	2G	2c	.
2D	2A	2d	.
=74	=74	=74	=74
1C	1c	1e	2r
.	.	.	2g
1G	1B	2d	2b
.	.	2d	2dd
=75	=75	=75	=75
0r	0r	2e	2cc
.	.	2g	2b
.	.	2f	4dd
.	.	.	4cc
.	.	2e	4cc
.	.	.	8b
.	.	.	8a
=76	=76	=76	=76
0r	1r	4g	4b
.	.	4f	4cc
.	.	4f	1dd
.	.	8e	.
.	.	8d	.
.	2r	1e	.
.	2A	.	2cc#
=77	=77	=77	=77
2r	2B	1d	1dd
2D	2d	.	.
2E	2c	1r	1r
2G	2B	.	.
=78	=78	=78	=78
2F	4d	0r	0r
.	4c	.	.
2E	4c	.	.
.	8B	.	.
.	8A	.	.
1G	4B	.	.
.	4c	.	.
.	[2d	.	.
=79	=79	=79	=79
1E	2d]	2r	2r
.	2c#	2G	2g
1D	1d	2.A	2.f#
.	.	4A	4f#
=80	=80	=80	=80
1r	1r	2A	2f#
.	.	2B	2g
2r	2r	2c#	2e
2D	2A	2d	2f#
=81	=81	=81	=81
2.G	2.B	0d	1g
4G	4B	.	.
2F#	2A	.	1r
[2G	[2B	.	.
=82	=82	=82	=82
4G]	4B]	1r	2r
4E	4c	.	.
2F#	2A	.	2dd
2G	4B	1d	4dd
.	4A	.	4cc
2G	4B	.	4b
.	4c	.	4a
=83	=83	=83	=83
4G	2d	2G	4b
4F	.	.	4a
4E	2e	2g	4g
4D	.	.	4f
1C	4e	4g	[1e
.	4d	4f	.
.	4c	4e	.
.	4B	4d	.
=84	=84	=84	=84
1C	2A	2c	2e]
.	2G	2c	2e
[1C	[1G	[1c	[1e
=85	=85	=85	=85
2C]	2G]	2c]	2e]
2GG	2G	2B	2d
2GG	2G	2B	2d
[2C	[2G	[2c	[2e
=86	=86	=86	=86
2C]	2G]	2c]	2e]
2AA	2A	2c	2f#
1GG	1B	1d	1g
=87	=87	=87	=87
2.D	2A	1d	2f#
.	2d	.	2f#
4C	.	.	.
2BB	2d	2r	2g
2AA	2c	2e	[2a
=88	=88	=88	=88
2E	2B	2e	4a]
.	.	.	4g
2E	4A	2c	1g
.	4G	.	.
1D	1A	1d	.
.	.	.	2f#
=89	=89	=89	=89
2GG	2G	2B	0g
1G	1B	1d	.
2G	2B	2e	.
=90	=90	=90	=90
2F	2A	2d	1r
2E	2G	2c#	.
[1D	2A	2d	2r
.	[2d	[2f	[2a
=91	=91	=91	=91
1D]	2d]	2f]	2a]
.	2d	2f	2b-
1r	2c	2e	2a
.	2B-	2d	2g
=92	=92	=92	=92
0r	2A	2e	2a
.	1F	1f	1a
.	2F	2f	2a
=93	=93	=93	=93
0r	2c	2e	2g
.	2d	2d	2f
.	1A	1c#	1e
=94	=94	=94	=94
0r	2A	2c#	2e
.	2d	2d	2f
.	2c	2e	2g
.	[2F	[2f	[2a
=95	=95	=95	=95
0r	2F]	2f]	2a]
.	2A	2e	2a
.	2.G	2.g	2.b-
.	4G	4g	4b-
=96	=96	=96	=96
0r	2G	2g	2b-
.	2A	2f	2a
.	2B-	2d	2f
.	4A	[2e	[2g
.	4G	.	.
=97	=97	=97	=97
0r	1B-	4e]	4g]
.	.	4d	4f
.	.	1d	4f
.	.	.	8e
.	.	.	8d
.	1A	.	1e
.	.	2c#	.
=98	=98	=98	=98
2r	2D	2d	2d
1D	1d	1f	1a
2D	2d	2f	2a
=99	=99	=99	=99
1F	1c	1f	1a
2C	2c	2e	2g
2E	2c	2e	2g
=100	=100	=100	=100
2F	2A	2d	2f
2G	2B	2d	2d
2C	2G	2c	2e
[2F	[2A	[2c	[2f
=101	=101	=101	=101
2F]	2A]	2c]	2f]
2E	2B	2e	2g
2D	2d	2f#	2a
2GG	2d	2g	2b
=102	=102	=102	=102
1C	1G	1e	1cc
2GG	2G	2d	2b
2GG	2B	2d	2g
=103	=103	=103	=103
2C	2c	2e	2g
2E	2B	2e	2g
2D	2d	2f#	2a
2GG	2d	2g	2b
=104	=104	=104	=104
1C	1G	1e	1cc
2GG	2G	2d	2b
[2G	[2B	[2g	[2dd
=105	=105	=105	=105
2G]	2B]	2g]	2dd]
2A	2c	2e	2cc
2G	2d	2g	2b
2D	2d	2f	2a
=106	=106	=106	=106
1.E	2B	1e	2g
.	2G	.	2e
.	2B	[1e	2g
2C	[2c	.	[2a
=107	=107	=107	=107
1E	4c]	2e]	4a]
.	4B	.	4g
.	4B	2c	1g
.	8A	.	.
.	8G	.	.
1D	1A	1d	.
.	.	.	2f#
=108	=108	=108	=108
2GG	2G	0d	1g
2G	2B	.	.
2F#	2A	.	1r
2G	2B	.	.
=109	=109	=109	=109
1A	1c	0r	0r
2G	2B	.	.
2F	2A	.	.
=110	=110	=110	=110
2E	2B	1r	1r
2E	2c#	.	.
1D	1d	2r	2r
.	.	2f	2a
=111	=111	=111	=111
0r	0r	2d	2f
.	.	2e	2g
.	.	2.f	2.a
.	.	4f	4a
=112	=112	=112	=112
0r	1r	2e	2g
.	.	2d	2f
.	2r	2d	2e
.	2A	2c#	2e
=113	=113	=113	=113
2r	2.B	1d	1d
2D	.	.	.
.	4A	.	.
2.E	2G	1r	1r
.	[2c	.	.
4D	.	.	.
=114	=114	=114	=114
2C	2c]	1r	0r
2F	2A	.	.
2D	2B	2r	.
2E	[2c	[2e	.
=115	=115	=115	=115
1F	4c]	2e]	2r
.	4B	.	.
.	2A	2d	1a
1E	1B	2.e	.
.	.	.	2g#
.	.	4d	.
=116	=116	=116	=116
0r	0r	2c	2a
.	.	2B	2b
.	.	4A	2cc
.	.	4B	.
.	.	4c	2cc
.	.	4d	.
=117	=117	=117	=117
0r	0r	2e	2b
.	.	2f#	2a
.	.	1g	1b
*-	*-	*-	*-
!!!CDT: 1525/^1526/-1594/2/2
!!!OCY: Italia
!!!AGN: Mass (Parody)
!!!AST: renaissance, vocal
!!!ASW: Motet 1563 (Palestrina)
!!!PWK: Masses, Book 4
!!!RNB: Cadence finals: D
!!!YOR: Le Opere Complete, v. 10, p. 1
!!!YOO: Rome, Italy: Fratelli Scalera
!!!END: 1992//
!!!EED: John Miller
!!!YEC: Copyright 2000, John Miller
!!!YEN: United States of America
!!!YEM: Rights to all derivative electronic formats reserved.
!!!YEM: Refer to licensing agreement for further details.
!!!YEM: This file must be accompanied by the licensing agreement.
!!!YEM: A copy of the licensing agreement may be found at http://www.music-cog.ohio-state.edu/HumdrumDatabases/Palestrina/license.txt
!!!EMD: converted to Humdrum by Bret Aarden
