!!!COM: Palestrina, Giovanni Perluigi da
!!!OPR: Missa Assumpta est Maria
!!!OMD: Credo
!!!OTL: Et in Spiritum
**kern	**kern	**kern	**kern	**kern	**kern
*Ibass	*Itenor	*Itenor	*Icalto	*Icant	*Icant
!Bassus	!Tenor 2	!Tenor 1	!Altus	!Cantus 2	!Cantus 1
*clefF4	*clefGv2	*clefGv2	*clefG2	*clefG2	*clefG2
*k[]	*k[]	*k[]	*k[]	*k[]	*k[]
*G:mix	*G:mix	*G:mix	*G:mix	*G:mix	*G:mix
*M4/2	*M4/2	*M4/2	*M4/2	*M4/2	*M4/2
=115	=115	=115	=115	=115	=115
1G	1d	0r	1g	1b	1dd
2G	2d	.	2g	2b	2dd
[2C	[2c	.	[2g	[2cc	[2ee
=116	=116	=116	=116	=116	=116
4C]	4c]	0r	4g]	4cc]	4ee]
4C	4c	.	4g	4cc	4ee
2C	2c	.	2g	2cc	2ee
1F	1A	.	1a	1cc	1ff
=117	=117	=117	=117	=117	=117
2D	2d	0r	2a	2dd	2ff
2.A	2.e	.	2.a	2.cc#	2.ee
4A	4e	.	4a	4cc#	4ee
2A	2e	.	2a	2cc#	2ee
=118	=118	=118	=118	=118	=118
2.D	2.d	0r	2.a	2.dd	2.ff
4D	4d	.	4a	4dd	4ff
2F	2A	.	2a	2cc	2ff
2C	2c	.	2g	2cc	2ee
=119	=119	=119	=119	=119	=119
1G	1d	1r	1g	1b	1dd
1D	1d	2r	2f#	2a	2dd
.	.	2d	2f#	2dd	2a
=120	=120	=120	=120	=120	=120
0r	0r	2d	2f#	2dd	2a
.	.	1G	1g	1dd	1b
.	.	2G	2g	2dd	2b
=121	=121	=121	=121	=121	=121
0r	0r	2.c	2.g	2.ee	2.cc
.	.	4c	4g	4ee	4cc
.	.	1A	2a	1ee	4cc
.	.	.	.	.	4b
.	.	.	2cc	.	2a
=122	=122	=122	=122	=122	=122
0r	0r	2e	2b	2ee	2g#
.	.	2f	1a	2dd	2a
.	.	1e	.	1ee	1b
.	.	.	2g#	.	.
=123	=123	=123	=123	=123	=123
2r	2r	2A	2a	1ee	2cc#
1A	1c#	1e	1a	.	1ee
.	.	.	.	1r	.
2D	2d	2f#	2a	.	2dd
=124	=124	=124	=124	=124	=124
1G	1B	1g	1d	0r	1dd
2G	2B	2d	2g	.	2dd
2G	2B	2d	2g	.	2dd
=125	=125	=125	=125	=125	=125
2.C	2.c	2.e	2.g	0r	2.cc
4C	4c	4e	4g	.	4cc
1C	1c	1e	1g	.	1cc
=126	=126	=126	=126	=126	=126
2.F	2.A	2.f	2.a	2.ff	2.cc
4F	4A	4f	4a	4ff	4cc
2F	2A	2c	2a	2ff	2cc
2F	2A	2c	2a	2ff	2cc
=127	=127	=127	=127	=127	=127
0BB-	0B-	2.d	1f	0dd	0ff
.	.	4e	.	.	.
.	.	2f	1d	.	.
.	.	2d	.	.	.
=128	=128	=128	=128	=128	=128
1C	1G	1e	1g	1cc	1ee
2r	2r	2r	2r	2r	2r
2F	2A	2a	2f	2cc	2ff
=129	=129	=129	=129	=129	=129
2.F	2.A	2.f	2.a	2.cc	2.ff
4F	4A	4f	4a	4cc	4ff
2F	2A	2f	2a	2cc	2ff
2F	2A	2c	2a	2cc	2ff
=130	=130	=130	=130	=130	=130
0BB-	0B-	2.d	1f	0ff	0dd
.	.	4e	.	.	.
.	.	2f	1d	.	.
.	.	2d	.	.	.
=131	=131	=131	=131	=131	=131
1C	2G	1e	2g	2ee	2cc
.	2c	.	2g	2cc	2ee
1r	2B	1r	2g	2dd	2dd
.	[2c	.	[2g	[2ee	[2cc
=132	=132	=132	=132	=132	=132
1r	2c]	1r	2g]	2ee]	2cc]
.	2G	.	2g	2dd	2b
2r	4A	2r	2e	[1cc	1a
.	4B	.	.	.	.
2F	4c	2a	2f	.	.
.	4d	.	.	.	.
=133	=133	=133	=133	=133	=133
2E	4e	2g	2g	0cc]	0r
.	4d	.	.	.	.
1F	4c	1f	1a	.	.
.	4B	.	.	.	.
.	2.c	.	.	.	.
2C	.	2e	2g	.	.
.	4B	.	.	.	.
=134	=134	=134	=134	=134	=134
1D	1A	2.d	1f	2r	2r
.	.	.	.	1ff	2dd
.	.	8c	.	.	.
.	.	8B	.	.	.
1F	1f	2A	1a	.	4cc
.	.	.	.	.	4b
.	.	[2c	.	2cc	4a
.	.	.	.	.	4b
=135	=135	=135	=135	=135	=135
1C	2e	2c]	0g	4ee	4cc
.	.	.	.	4ff	4dd
.	2.e	2c	.	4gg	4ee
.	.	.	.	4ff	4ff
2.E	.	2B	.	4ee	4gg
.	4f	.	.	4dd	4ff
.	[2g	2G	.	2cc	2ee
4F	.	.	.	.	.
=136	=136	=136	=136	=136	=136
0G	4g]	2r	[0g	2b	2dd
.	4f	.	.	.	.
.	2e	2.G	.	2cc	1cc
.	1d	.	.	1dd	.
.	.	4A	.	.	.
.	.	2B	.	.	2b
=137	=137	=137	=137	=137	=137
1C	0c	1G	1g]	1ee	0cc
2r	.	2r	2r	2r	.
2c	.	2e	2g	2cc	.
=138	=138	=138	=138	=138	=138
2A	0r	2e	2a	2cc	0r
2c	.	2e	2g	2cc	.
1F	.	1f	1a	1cc	.
=139	=139	=139	=139	=139	=139
2F	0r	2f	2a	2cc	0r
2G	.	2d	2g	2b	.
2.A	.	2.c	2e	2.cc	.
.	.	.	2f#	.	.
4A	.	4c	.	4cc	.
=140	=140	=140	=140	=140	=140
1G	2r	2d	1g	2b	2r
.	2G	2g	.	2dd	2b
1r	2c	2e	1r	2ee	2cc
.	2G	2g	.	2dd	2b
=141	=141	=141	=141	=141	=141
0r	2.g	2.c	0r	2.ee	2.cc
.	4g	4c	.	4ee	4cc
.	2e	2c	.	2ee	2cc
.	[2a	2d	.	2dd	2f
=142	=142	=142	=142	=142	=142
0r	2a]	2.e	0r	2b	2g
.	1g	.	.	2cc	2g
.	.	4e	.	.	.
.	.	1d	.	[1dd	1a
.	2f#	.	.	.	.
=143	=143	=143	=143	=143	=143
2r	2g	2r	2r	1dd]	1b
2G	2g	2d	2b	.	.
2.A	2.e	2.c	2.cc	1r	1r
4A	4f#	4c	4cc	.	.
=144	=144	=144	=144	=144	=144
2G	2g	2d	2b	0r	0r
2E	2g	2e	2g	.	.
2F	2c	2A	2a	.	.
2E	2c	[2c	2g	.	.
=145	=145	=145	=145	=145	=145
1D	1d	2c]	1f	1r	1r
.	.	2B	.	.	.
1C	1G	2c	2e	2r	2r
.	.	[2c	[2g	[2cc	[2ee
=146	=146	=146	=146	=146	=146
0r	0r	2c]	2g]	2cc]	2ee]
.	.	2c	2g	2cc	2ee
.	.	2c	2g	2cc	2ee
.	.	2c	2g	2cc	2ee
=147	=147	=147	=147	=147	=147
0r	0r	1f	1a	1cc	1ff
.	.	1B-	2b-	1dd	2ff
.	.	.	2b-	.	[2ff
=148	=148	=148	=148	=148	=148
0r	0r	2c	2a	2.cc	2ff]
.	.	2c	1g	.	2ee
.	.	.	.	4b	.
.	.	1d	.	1a	1dd
.	.	.	2f#	.	.
=149	=149	=149	=149	=149	=149
1r	1r	1G	1g	1b	1dd
[1G	[1d	2.B	2r	2.dd	1b
.	.	.	[2g	.	.
.	.	4A	.	4cc	.
=150	=150	=150	=150	=150	=150
2G]	2d]	2G	2g]	2b	1dd
2D	2d	2A	2f	2a	.
[1A	[1e	[1c	4e	[1a	2.cc
.	.	.	4d	.	.
.	.	.	4c	.	.
.	.	.	4B	.	4dd
=151	=151	=151	=151	=151	=151
1A]	1e]	1c]	2A	1a]	1ee
.	.	.	1a	.	.
1E	1e	1B	.	1b	[1ee
.	.	.	2g#	.	.
=152	=152	=152	=152	=152	=152
2.A	2.e	2.c	1a	0r	1ee]
4A	4e	4c	.	.	.
2A	2f	2c	1r	.	1r
2G#	2e	2B	.	.	.
=153	=153	=153	=153	=153	=153
1A	2f	1c	0r	0r	0r
.	1e	.	.	.	.
2G	.	2B	.	.	.
[2F	2d	[2A	.	.	.
=154	=154	=154	=154	=154	=154
2F]	1c	2A]	0r	0r	0r
2E	.	2G	.	.	.
1D	1f	2A	.	.	.
.	.	2B	.	.	.
=155	=155	=155	=155	=155	=155
1C	2e	1c	2.g	2.cc	2.ee
.	4c	.	.	.	.
.	4c	.	4g	4cc	4ee
1r	2c	1r	2g	2cc	2ee
.	2G	.	2g	2b	2dd
=156	=156	=156	=156	=156	=156
0r	1c	0r	1g	1cc	1ee
.	2d	.	2f	1a	2dd
.	[2f	.	[2a	.	[2cc
=157	=157	=157	=157	=157	=157
0r	2f]	0r	2a]	2ff	2cc]
.	2g	.	1g	2ee	2b
.	1d	.	.	1dd	1a
.	.	.	2f#	.	.
=158	=158	=158	=158	=158	=158
2r	2G	2r	0g	1dd	1b
2G	2B	2d	.	.	.
1G	1B	1d	.	1r	1r
=159	=159	=159	=159	=159	=159
2C	2c	2e	0r	0r	0r
2E	2G	2g	.	.	.
2D	2A	2f	.	.	.
2C	2c	2e	.	.	.
=160	=160	=160	=160	=160	=160
2.G	2.B	2.d	2r	2r	2r
.	.	.	2g	2dd	2b
4G	4B	4d	.	.	.
1G	1B	1d	1g	1dd	1b
=161	=161	=161	=161	=161	=161
0r	0r	0r	2c	2ee	2cc
.	.	.	2e	2gg	2g
.	.	.	2d	2ff	2a
.	.	.	2c	2ee	2cc
=162	=162	=162	=162	=162	=162
0r	0r	0r	2.g	2.dd	2.b
.	.	.	4g	4dd	4b
.	.	.	[1g	4dd	4b
.	.	.	.	4cc	4cc
.	.	.	.	4b	4dd
.	.	.	.	4a	4ee
=163	=163	=163	=163	=163	=163
0r	0r	0r	2g]	2b	2.dd
.	.	.	2f#	2.a	.
.	.	.	.	.	4cc
.	.	.	2g	.	2b
.	.	.	.	4g	.
.	.	.	2e	[2g	4a
.	.	.	.	.	4g
=164	=164	=164	=164	=164	=164
1r	1r	1r	1d	2g]	2a
.	.	.	.	2f#	2a
2r	2r	2r	1g	2g	2b
2G	2d	2B	.	2dd	2g
=165	=165	=165	=165	=165	=165
1G	1d	1B	2r	1dd	1gg
.	.	.	2g	.	.
2C	2e	2c	1g	1gg	2ee
2E	2g	2B	.	.	2ee
=166	=166	=166	=166	=166	=166
2D	2f	2d	2a	2r	2ff
2C	2e	2G	2cc	2g	1gg
2.G	2.d	2.B	2b	2g	.
.	.	.	2g	2b	[2gg
4G	4d	4B	.	.	.
=167	=167	=167	=167	=167	=167
1.G	1d	1B	2.b	2.dd	4gg]
.	.	.	.	.	4ff
.	.	.	.	.	1.dd
.	.	.	4b	4dd	.
.	1r	2.d	2b	2g	.
2F#	.	.	[2a	2a	.
.	.	4c	.	.	.
=168	=168	=168	=168	=168	=168
2G	1G	2B	4a]	2b	1r
.	.	.	4g	.	.
2E	.	4A	1g	2cc	.
.	.	4G	.	.	.
1D	2.d	1A	.	2dd	2r
.	.	.	2f#	[2dd	2a
.	4c	.	.	.	.
=169	=169	=169	=169	=169	=169
0G	2B	[0G	1g	2dd]	2b
.	2e	.	.	1cc	2cc
.	1d	.	2r	.	2dd
.	.	.	2d	2b	[2gg
=170	=170	=170	=170	=170	=170
0C	0c	1G_	2.e	0cc	4gg]
.	.	.	.	.	4ff
.	.	.	.	.	4ee
.	.	.	4f	.	4dd
.	.	1G_	1g	.	1ee
=171	=171	=171	=171	=171	=171
0G	0d	0G]	0g	0b	0dd
==	==	==	==	==	==
*-	*-	*-	*-	*-	*-
!!!CDT: 1525/^1526/-1594/2/2
!!!OCY: Italia
!!!AGN: Mass (Parody)
!!!AST: renaissance, vocal
!!!ASW: Motet (Palestrina)
!!!PWK: Masses, Book 9
!!!RNB: Cadence finals: C
!!!YOR: Le Opere Complete, v. 25, p. 209
!!!YOO: Rome, Italy: Fratelli Scalera
!!!END: 1992//
!!!EED: John Miller
!!!YEC: Copyright 2000, John Miller
!!!YEN: United States of America
!!!YEM: Rights to all derivative electronic formats reserved.
!!!YEM: Refer to licensing agreement for further details.
!!!YEM: This file must be accompanied by the licensing agreement.
!!!YEM: A copy of the licensing agreement may be found at http://www.music-cog.ohio-state.edu/HumdrumDatabases/Palestrina/license.txt
!!!EMD: converted to Humdrum by Bret Aarden
